Finance and Financial Management Services: is this master's degree worth it?
National picture across 72 reporting college programs.
$109,137 in median year-4 earnings
A credible return for this credential must start with what the student would otherwise earn. The federal data does not provide that personal baseline.
Observed national outcomes
The same field can produce a different equation.
Keep the federal field fixed and compare observed outcomes at every reportable credential level. These are separate graduate cohorts—not a promise that more schooling causes the difference.
Undergraduate Certificate or Diploma
- Year-4 earnings
- $61,520
- Federal debt
- $23,672
- Reporting programs
- 10
Associate's Degree
- Year-4 earnings
- $52,208
- Federal debt
- $17,374
- Reporting programs
- 2
Bachelor's Degree
- Year-4 earnings
- $77,504
- Federal debt
- $23,623
- Reporting programs
- 472
Post-baccalaureate Certificate
- Year-4 earnings
- Not available
- Federal debt
- $21,937
- Reporting programs
- 1
Master's Degree
- Year-4 earnings
- $109,137
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 72
First Professional Degree
- Year-4 earnings
- $152,667
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 1
Graduate/Professional Certificate
- Year-4 earnings
- $129,454
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 4
Where the middle half of programs lands
Year‑4 earnings differ by college. This band shows the 25th percentile, national median and 75th percentile among reporting programs.
See the spread, not just the national number.
1University of Pennsylvania$316,1952Vanderbilt University$198,5843Georgetown University$180,8784University of Florida$173,8755Northeastern University$169,2346Northeastern University Professional Programs$169,2347Washington University in St Louis$165,0878University of Wisconsin-Madison$164,3719Villanova University$164,34310Southern Methodist University$155,769Observed year-4 earnings · top displayed records are not a universal ranking
Related occupations
Official CIP–SOC links add career context without claiming that every graduate enters the same job.
Same degree, different outcomes
Compare reported outcomes using the same federal field and credential. Automated ROI is withheld when an exact program price or personal earnings baseline is required.
| # | College | Location | Earnings, year 4 | Federal debt | ROI status | Cost context |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of PennsylvaniaMaster's Degree | Philadelphia, PA | $316,195 | Not available | Baseline needed | $28,699 |
| 2 | Vanderbilt UniversityMaster's Degree | Nashville, TN | $198,584 | Not available | Baseline needed | $15,846 |
| 3 | Georgetown UniversityMaster's Degree | Washington, DC | $180,878 | Not available | Baseline needed | $40,815 |
| 4 | University of FloridaMaster's Degree | Gainesville, FL | $173,875 | Not available | Baseline needed | $6,541 |
| 5 | Northeastern UniversityMaster's Degree | Boston, MA | $169,234 | Not available | Baseline needed | $30,915 |
| 6 | Northeastern University Professional ProgramsMaster's Degree | Boston, MA | $169,234 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 7 | Washington University in St LouisMaster's Degree | St. Louis, MO | $165,087 | Not available | Baseline needed | $21,786 |
| 8 | University of Wisconsin-MadisonMaster's Degree | Madison, WI | $164,371 | Not available | Baseline needed | $17,354 |
| 9 | Villanova UniversityMaster's Degree | Villanova, PA | $164,343 | Not available | Baseline needed | $43,756 |
| 10 | Southern Methodist UniversityMaster's Degree | Dallas, TX | $155,769 | Not available | Baseline needed | $40,892 |
| 11 | Harvard UniversityMaster's Degree | Cambridge, MA | $153,797 | Not available | Baseline needed | $19,066 |
| 12 | Johns Hopkins UniversityMaster's Degree | Baltimore, MD | $152,415 | Not available | Baseline needed | $18,809 |
| 13 | Boston CollegeMaster's Degree | Chestnut Hill, MA | $151,547 | Not available | Baseline needed | $41,704 |
| 14 | Texas A&M University-College StationMaster's Degree | College Station, TX | $135,516 | Not available | Baseline needed | $21,315 |
| 15 | University of Colorado Denver/Anschutz Medical CampusMaster's Degree | Denver, CO | $134,158 | Not available | Baseline needed | $11,900 |
| 16 | Saint Joseph's University - PhiladelphiaMaster's Degree | Philadelphia, PA | $132,021 | Not available | Baseline needed | $29,689 |
| 17 | Bentley UniversityMaster's Degree | Waltham, MA | $131,993 | Not available | Baseline needed | $37,930 |
| 18 | Loyola University MarylandMaster's Degree | Baltimore, MD | $131,706 | Not available | Baseline needed | $30,574 |
| 19 | The University of Texas at AustinMaster's Degree | Austin, TX | $128,956 | Not available | Baseline needed | $19,857 |
| 20 | Creighton UniversityMaster's Degree | Omaha, NE | $125,733 | Not available | Baseline needed | $31,568 |
| 21 | Seton Hall UniversityMaster's Degree | South Orange, NJ | $125,005 | Not available | Baseline needed | $31,446 |
| 22 | West Texas A&M UniversityMaster's Degree | Canyon, TX | $121,970 | Not available | Baseline needed | $19,487 |
| 23 | CUNY Bernard M Baruch CollegeMaster's Degree | New York, NY | $121,670 | Not available | Baseline needed | $3,033 |
| 24 | Tulane University of LouisianaMaster's Degree | New Orleans, LA | $120,904 | Not available | Baseline needed | $39,949 |
| 25 | Case Western Reserve UniversityMaster's Degree | Cleveland, OH | $120,292 | Not available | Baseline needed | $41,190 |
| 26 | Xavier UniversityMaster's Degree | Cincinnati, OH | $119,687 | Not available | Baseline needed | $32,997 |
| 27 | Hofstra UniversityMaster's Degree | Hempstead, NY | $119,193 | Not available | Baseline needed | $34,176 |
| 28 | University of ScrantonMaster's Degree | Scranton, PA | $118,845 | Not available | Baseline needed | $32,568 |
| 29 | Boston UniversityMaster's Degree | Boston, MA | $117,293 | Not available | Baseline needed | $24,402 |
| 30 | Pace UniversityMaster's Degree | New York, NY | $116,094 | Not available | Baseline needed | $30,892 |
| 31 | Pennsylvania State University-Main CampusMaster's Degree | University Park, PA | $114,251 | Not available | Baseline needed | $32,875 |
| 32 | Portland State UniversityMaster's Degree | Portland, OR | $113,459 | Not available | Baseline needed | $9,552 |
| 33 | La Salle UniversityMaster's Degree | Philadelphia, PA | $113,038 | Not available | Baseline needed | $19,409 |
| 34 | University of MiamiMaster's Degree | Coral Gables, FL | $112,491 | Not available | Baseline needed | $37,244 |
| 35 | San Diego State UniversityMaster's Degree | San Diego, CA | $110,830 | Not available | Baseline needed | $15,364 |
| 36 | Florida International UniversityMaster's Degree | Miami, FL | $109,647 | Not available | Baseline needed | $9,288 |
| 37 | Stony Brook UniversityMaster's Degree | Stony Brook, NY | $108,626 | Not available | Baseline needed | $18,784 |
| 38 | Iona UniversityMaster's Degree | New Rochelle, NY | $107,996 | Not available | Baseline needed | $29,188 |
| 39 | University of Houston-Clear LakeMaster's Degree | Houston, TX | $107,792 | Not available | Baseline needed | $15,563 |
| 40 | Golden Gate UniversityMaster's Degree | San Francisco, CA | $107,694 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 41 | Arizona State University Campus ImmersionMaster's Degree | Tempe, AZ | $107,624 | Not available | Baseline needed | $14,967 |
| 42 | Hult International Business SchoolMaster's Degree | Cambridge, MA | $106,868 | Not available | Baseline needed | $45,447 |
| 43 | Manhattanville UniversityMaster's Degree | Purchase, NY | $106,704 | Not available | Baseline needed | $20,991 |
| 44 | Molloy UniversityMaster's Degree | Rockville Centre, NY | $105,204 | Not available | Baseline needed | $24,347 |
| 45 | Colorado State University GlobalMaster's Degree | Denver, CO | $102,553 | Not available | Baseline needed | $16,510 |
| 46 | Walsh CollegeMaster's Degree | Troy, MI | $102,515 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 47 | Temple UniversityMaster's Degree | Philadelphia, PA | $102,128 | Not available | Baseline needed | $28,198 |
| 48 | Kansas State UniversityMaster's Degree | Manhattan, KS | $101,913 | Not available | Baseline needed | $19,406 |
| 49 | Tiffin UniversityMaster's Degree | Tiffin, OH | $101,377 | Not available | Baseline needed | $26,500 |
| 50 | Florida State UniversityMaster's Degree | Tallahassee, FL | $101,223 | Not available | Baseline needed | $11,297 |
| 51 | California Lutheran UniversityMaster's Degree | Thousand Oaks, CA | $101,050 | Not available | Baseline needed | $30,109 |
| 52 | Southern New Hampshire UniversityMaster's Degree | Manchester, NH | $100,914 | Not available | Baseline needed | $36,708 |
| 53 | Saint Xavier UniversityMaster's Degree | Chicago, IL | $100,892 | Not available | Baseline needed | $10,970 |
| 54 | The University of Texas at DallasMaster's Degree | Richardson, TX | $100,360 | Not available | Baseline needed | $18,267 |
| 55 | East Texas A&M UniversityMaster's Degree | Commerce, TX | $100,257 | Not available | Baseline needed | $11,841 |
| 56 | Concordia University Ann ArborMaster's Degree | Ann Arbor, MI | $99,936 | Not available | Baseline needed | $32,811 |
| 57 | Concordia University-WisconsinMaster's Degree | Mequon, WI | $99,936 | Not available | Baseline needed | $36,201 |
| 58 | Florida Atlantic UniversityMaster's Degree | Boca Raton, FL | $99,143 | Not available | Baseline needed | $8,752 |
| 59 | University of DenverMaster's Degree | Denver, CO | $97,649 | Not available | Baseline needed | $36,131 |
| 60 | Webster UniversityMaster's Degree | Saint Louis, MO | $97,110 | Not available | Baseline needed | $27,047 |
| 61 | Goldey-Beacom CollegeMaster's Degree | Wilmington, DE | $93,395 | Not available | Baseline needed | $15,554 |
| 62 | University of Phoenix-ArizonaMaster's Degree | Phoenix, AZ | $88,995 | Not available | Baseline needed | $13,520 |
| 63 | Dallas Baptist UniversityMaster's Degree | Dallas, TX | $88,978 | Not available | Baseline needed | $28,516 |
| 64 | Saint Peter's UniversityMaster's Degree | Jersey City, NJ | $87,339 | Not available | Baseline needed | $12,199 |
| 65 | Capella UniversityMaster's Degree | Minneapolis, MN | $83,324 | Not available | Baseline needed | $17,956 |
| 66 | Upper Iowa UniversityMaster's Degree | Fayette, IA | $82,839 | Not available | Baseline needed | $20,942 |
| 67 | The University of TampaMaster's Degree | Tampa, FL | $82,637 | Not available | Baseline needed | $36,211 |
| 68 | Purdue University GlobalMaster's Degree | West Lafayette, IN | $68,905 | Not available | Baseline needed | $7,770 |
| 69 | Marywood UniversityMaster's Degree | Scranton, PA | $64,701 | Not available | Baseline needed | $23,388 |
| 70 | Universidad Ana G. Mendez-Cupey CampusMaster's Degree | San Juan, PR | $49,431 | Not available | Baseline needed | $7,646 |
| 71 | Inter American University of Puerto Rico-MetroMaster's Degree | San Juan, PR | $48,493 | Not available | Baseline needed | $9,788 |
| 72 | University of Phoenix-CaliforniaMaster's Degree | , | $88,995 | Not available | Baseline needed | Not available |
This page keeps the field and credential level fixed. Federal categories can still combine multiple catalog programs or concentrations. Automated ROI is limited to associate and bachelor’s degrees because institution-wide annual net price is not a reliable proxy for short certificate prices. ROI is an illustrative scenario, not a federal determination.