Human Resources Management and Services: is this master's degree worth it?
National picture across 178 reporting college programs.
$81,091 in median year-4 earnings
A credible return for this credential must start with what the student would otherwise earn. The federal data does not provide that personal baseline.
Observed national outcomes
The same field can produce a different equation.
Keep the federal field fixed and compare observed outcomes at every reportable credential level. These are separate graduate cohorts—not a promise that more schooling causes the difference.
Undergraduate Certificate or Diploma
- Year-4 earnings
- $65,674
- Federal debt
- $18,202
- Reporting programs
- 21
Associate's Degree
- Year-4 earnings
- $51,118
- Federal debt
- $26,536
- Reporting programs
- 35
Bachelor's Degree
- Year-4 earnings
- $67,012
- Federal debt
- $27,000
- Reporting programs
- 209
Post-baccalaureate Certificate
- Year-4 earnings
- $79,454
- Federal debt
- $20,250
- Reporting programs
- 3
Master's Degree
- Year-4 earnings
- $81,091
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 178
Doctoral Degree
- Year-4 earnings
- $119,182
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 5
Graduate/Professional Certificate
- Year-4 earnings
- $66,776
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 22
Non-Credential Program (Preparatory Coursework/Teacher Certification)
- Year-4 earnings
- $59,962
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 2
Where the middle half of programs lands
Year‑4 earnings differ by college. This band shows the 25th percentile, national median and 75th percentile among reporting programs.
What to compare before choosing a program
The national result is only the starting point. Price, debt and the college-level earnings spread can materially change the payoff.
See the spread, not just the national number.
1Cornell University$155,9092University of San Francisco$153,0583Vanderbilt University$138,8524Northern Kentucky University$137,3705University of South Carolina-Columbia$136,6056Seton Hall University$128,1777Michigan State University$127,4818New York University$125,7109Golden Gate University$123,77210Pepperdine University$123,307Observed year-4 earnings · top displayed records are not a universal ranking
Related occupations
Official CIP–SOC links add career context without claiming that every graduate enters the same job.
Where this degree has enough data to compare
State pages are published only when at least five operating colleges report year-4 earnings for this exact field and credential.
Same degree, different outcomes
Compare reported outcomes using the same federal field and credential. Automated ROI is withheld when an exact program price or personal earnings baseline is required.
| # | College | Location | Earnings, year 4 | Federal debt | ROI status | Cost context |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cornell UniversityMaster's Degree | Ithaca, NY | $155,909 | Not available | Baseline needed | $28,690 |
| 2 | University of San FranciscoMaster's Degree | San Francisco, CA | $153,058 | Not available | Baseline needed | $41,431 |
| 3 | Vanderbilt UniversityMaster's Degree | Nashville, TN | $138,852 | Not available | Baseline needed | $15,846 |
| 4 | Northern Kentucky UniversityMaster's Degree | Highland Heights, KY | $137,370 | Not available | Baseline needed | $8,191 |
| 5 | University of South Carolina-ColumbiaMaster's Degree | Columbia, SC | $136,605 | Not available | Baseline needed | $22,811 |
| 6 | Seton Hall UniversityMaster's Degree | South Orange, NJ | $128,177 | Not available | Baseline needed | $31,446 |
| 7 | Michigan State UniversityMaster's Degree | East Lansing, MI | $127,481 | Not available | Baseline needed | $19,680 |
| 8 | New York UniversityMaster's Degree | New York, NY | $125,710 | Not available | Baseline needed | $37,050 |
| 9 | Golden Gate UniversityMaster's Degree | San Francisco, CA | $123,772 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 10 | Pepperdine UniversityMaster's Degree | Malibu, CA | $123,307 | Not available | Baseline needed | $58,098 |
| 11 | University of Minnesota-Twin CitiesMaster's Degree | Minneapolis, MN | $121,475 | Not available | Baseline needed | $16,778 |
| 12 | Villanova UniversityMaster's Degree | Villanova, PA | $121,007 | Not available | Baseline needed | $43,756 |
| 13 | George Washington UniversityMaster's Degree | Washington, DC | $120,266 | Not available | Baseline needed | $36,586 |
| 14 | University of ConnecticutMaster's Degree | Storrs, CT | $117,844 | Not available | Baseline needed | $25,097 |
| 15 | University of Connecticut-Waterbury CampusMaster's Degree | Waterbury, CT | $117,844 | Not available | Baseline needed | $10,875 |
| 16 | University of Connecticut-Avery PointMaster's Degree | Groton, CT | $117,844 | Not available | Baseline needed | $13,807 |
| 17 | University of Connecticut-StamfordMaster's Degree | Stamford, CT | $117,844 | Not available | Baseline needed | $16,798 |
| 18 | University of Connecticut-Hartford CampusMaster's Degree | Hartford, CT | $117,844 | Not available | Baseline needed | $16,403 |
| 19 | Utah State UniversityMaster's Degree | Logan, UT | $116,772 | Not available | Baseline needed | $14,936 |
| 20 | University of Southern CaliforniaMaster's Degree | Los Angeles, CA | $116,471 | Not available | Baseline needed | $32,740 |
| 21 | Marymount UniversityMaster's Degree | Arlington, VA | $115,963 | Not available | Baseline needed | $29,137 |
| 22 | Case Western Reserve UniversityMaster's Degree | Cleveland, OH | $115,922 | Not available | Baseline needed | $41,190 |
| 23 | University of Illinois Urbana-ChampaignMaster's Degree | Champaign, IL | $114,404 | Not available | Baseline needed | $14,355 |
| 24 | Texas A&M University-College StationMaster's Degree | College Station, TX | $114,364 | Not available | Baseline needed | $21,315 |
| 25 | Georgetown UniversityMaster's Degree | Washington, DC | $109,895 | Not available | Baseline needed | $40,815 |
| 26 | Sacred Heart UniversityMaster's Degree | Fairfield, CT | $109,545 | Not available | Baseline needed | $46,174 |
| 27 | CUNY Bernard M Baruch CollegeMaster's Degree | New York, NY | $108,119 | Not available | Baseline needed | $3,033 |
| 28 | Saint Peter's UniversityMaster's Degree | Jersey City, NJ | $106,327 | Not available | Baseline needed | $12,199 |
| 29 | West Virginia UniversityMaster's Degree | Morgantown, WV | $105,512 | Not available | Baseline needed | $15,634 |
| 30 | Pace UniversityMaster's Degree | New York, NY | $104,806 | Not available | Baseline needed | $30,892 |
| 31 | Pennsylvania State University-Penn State HarrisburgMaster's Degree | Middletown, PA | $103,541 | Not available | Baseline needed | $23,330 |
| 32 | Pennsylvania State University-Main CampusMaster's Degree | University Park, PA | $103,541 | Not available | Baseline needed | $32,875 |
| 33 | Pennsylvania State University-World CampusMaster's Degree | University Park, PA | $103,541 | Not available | Baseline needed | $19,550 |
| 34 | University of GeorgiaMaster's Degree | Athens, GA | $102,809 | Not available | Baseline needed | $13,936 |
| 35 | University of PennsylvaniaMaster's Degree | Philadelphia, PA | $102,306 | Not available | Baseline needed | $28,699 |
| 36 | Ohio State University-Main CampusMaster's Degree | Columbus, OH | $102,299 | Not available | Baseline needed | $17,339 |
| 37 | Edgewood UniversityMaster's Degree | Madison, WI | $102,255 | Not available | Baseline needed | $26,113 |
| 38 | Manhattanville UniversityMaster's Degree | Purchase, NY | $101,805 | Not available | Baseline needed | $20,991 |
| 39 | University of Colorado Denver/Anschutz Medical CampusMaster's Degree | Denver, CO | $100,997 | Not available | Baseline needed | $11,900 |
| 40 | Quinnipiac UniversityMaster's Degree | Hamden, CT | $100,421 | Not available | Baseline needed | $40,675 |
| 41 | DePaul UniversityMaster's Degree | Chicago, IL | $99,840 | Not available | Baseline needed | $30,902 |
| 42 | George Mason UniversityMaster's Degree | Fairfax, VA | $99,147 | Not available | Baseline needed | $17,915 |
| 43 | Xavier UniversityMaster's Degree | Cincinnati, OH | $99,110 | Not available | Baseline needed | $32,997 |
| 44 | University of DenverMaster's Degree | Denver, CO | $98,197 | Not available | Baseline needed | $36,131 |
| 45 | University of Massachusetts-AmherstMaster's Degree | Amherst, MA | $98,155 | Not available | Baseline needed | $22,383 |
| 46 | Temple UniversityMaster's Degree | Philadelphia, PA | $97,819 | Not available | Baseline needed | $28,198 |
| 47 | Rollins CollegeMaster's Degree | Winter Park, FL | $96,439 | Not available | Baseline needed | $34,732 |
| 48 | University of St FrancisMaster's Degree | Joliet, IL | $95,335 | Not available | Baseline needed | $13,006 |
| 49 | University of RichmondMaster's Degree | University of Richmond, VA | $94,838 | Not available | Baseline needed | $31,309 |
| 50 | Mount St. Joseph UniversityMaster's Degree | Cincinnati, OH | $93,814 | Not available | Baseline needed | $16,530 |
| 51 | Baker CollegeMaster's Degree | Owosso, MI | $93,693 | Not available | Baseline needed | $13,157 |
| 52 | Emmanuel CollegeMaster's Degree | Boston, MA | $93,407 | Not available | Baseline needed | $26,706 |
| 53 | Trinity Washington UniversityMaster's Degree | Washington, DC | $93,107 | Not available | Baseline needed | $9,302 |
| 54 | Stony Brook UniversityMaster's Degree | Stony Brook, NY | $92,520 | Not available | Baseline needed | $18,784 |
| 55 | Benedictine UniversityMaster's Degree | Lisle, IL | $91,575 | Not available | Baseline needed | $22,313 |
| 56 | Concordia University Ann ArborMaster's Degree | Ann Arbor, MI | $91,205 | Not available | Baseline needed | $32,811 |
| 57 | Concordia University-WisconsinMaster's Degree | Mequon, WI | $91,205 | Not available | Baseline needed | $36,201 |
| 58 | Tiffin UniversityMaster's Degree | Tiffin, OH | $90,362 | Not available | Baseline needed | $26,500 |
| 59 | Towson UniversityMaster's Degree | Towson, MD | $90,315 | Not available | Baseline needed | $17,413 |
| 60 | Colorado State University GlobalMaster's Degree | Denver, CO | $90,296 | Not available | Baseline needed | $16,510 |
| 61 | Bethel UniversityMaster's Degree | Saint Paul, MN | $90,134 | Not available | Baseline needed | $28,556 |
| 62 | Franklin Pierce UniversityMaster's Degree | Rindge, NH | $89,770 | Not available | Baseline needed | $27,154 |
| 63 | Alliant International University-San DiegoMaster's Degree | San Diego, CA | $89,459 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 64 | University of the Incarnate WordMaster's Degree | San Antonio, TX | $88,995 | Not available | Baseline needed | $22,775 |
| 65 | Concordia University-Saint PaulMaster's Degree | Saint Paul, MN | $88,470 | Not available | Baseline needed | $18,462 |
| 66 | Baldwin Wallace UniversityMaster's Degree | Berea, OH | $88,269 | Not available | Baseline needed | $27,603 |
| 67 | University of Massachusetts GlobalMaster's Degree | Aliso Viejo, CA | $88,158 | Not available | Baseline needed | $32,654 |
| 68 | University of IndianapolisMaster's Degree | Indianapolis, IN | $88,044 | Not available | Baseline needed | $21,602 |
| 69 | University of HartfordMaster's Degree | West Hartford, CT | $87,953 | Not available | Baseline needed | $30,282 |
| 70 | Rutgers University-New BrunswickMaster's Degree | New Brunswick, NJ | $87,588 | Not available | Baseline needed | $24,406 |
| 71 | Drexel UniversityMaster's Degree | Philadelphia, PA | $87,564 | Not available | Baseline needed | $38,509 |
| 72 | Loyola University ChicagoMaster's Degree | Chicago, IL | $87,326 | Not available | Baseline needed | $36,079 |
| 73 | Bowie State UniversityMaster's Degree | Bowie, MD | $86,829 | Not available | Baseline needed | $19,298 |
| 74 | University of Wisconsin-StoutMaster's Degree | Menomonie, WI | $86,764 | Not available | Baseline needed | $17,490 |
| 75 | Roosevelt UniversityMaster's Degree | Chicago, IL | $86,632 | Not available | Baseline needed | $20,194 |
| 76 | University of ScrantonMaster's Degree | Scranton, PA | $86,514 | Not available | Baseline needed | $32,568 |
| 77 | Florida International UniversityMaster's Degree | Miami, FL | $86,476 | Not available | Baseline needed | $9,288 |
| 78 | University of HoustonMaster's Degree | Houston, TX | $86,381 | Not available | Baseline needed | $14,276 |
| 79 | University of ToledoMaster's Degree | Toledo, OH | $86,260 | Not available | Baseline needed | $17,249 |
| 80 | Wilmington UniversityMaster's Degree | New Castle, DE | $85,640 | Not available | Baseline needed | $15,644 |
| 81 | Charter Oak State CollegeMaster's Degree | New Britain, CT | $85,328 | Not available | Baseline needed | $15,815 |
| 82 | Saint Mary's University of MinnesotaMaster's Degree | Winona, MN | $84,744 | Not available | Baseline needed | $11,704 |
| 83 | University of Arkansas GranthamMaster's Degree | LIttle Rock, AR | $82,534 | Not available | Baseline needed | $8,370 |
| 84 | Nazareth UniversityMaster's Degree | Rochester, NY | $82,511 | Not available | Baseline needed | $29,357 |
| 85 | The University of Texas at TylerMaster's Degree | Tyler, TX | $82,432 | Not available | Baseline needed | $13,323 |
| 86 | Eastern Michigan UniversityMaster's Degree | Ypsilanti, MI | $82,123 | Not available | Baseline needed | $15,407 |
| 87 | National UniversityMaster's Degree | San Diego, CA | $81,583 | Not available | Baseline needed | $22,878 |
| 88 | Indiana State UniversityMaster's Degree | Terre Haute, IN | $81,450 | Not available | Baseline needed | $10,873 |
| 89 | Capella UniversityMaster's Degree | Minneapolis, MN | $81,093 | Not available | Baseline needed | $17,956 |
| 90 | Tarleton State UniversityMaster's Degree | Stephenville, TX | $81,088 | Not available | Baseline needed | $20,783 |
| 91 | University of Houston-Clear LakeMaster's Degree | Houston, TX | $80,692 | Not available | Baseline needed | $15,563 |
| 92 | Central Michigan UniversityMaster's Degree | Mount Pleasant, MI | $80,381 | Not available | Baseline needed | $17,597 |
| 93 | Regent UniversityMaster's Degree | Virginia Beach, VA | $80,309 | Not available | Baseline needed | $19,923 |
| 94 | Southern New Hampshire UniversityMaster's Degree | Manchester, NH | $79,973 | Not available | Baseline needed | $36,708 |
| 95 | Clemson UniversityMaster's Degree | Clemson, SC | $79,651 | Not available | Baseline needed | $22,253 |
| 96 | National Louis UniversityMaster's Degree | Chicago, IL | $79,490 | Not available | Baseline needed | $12,641 |
| 97 | Houston Christian UniversityMaster's Degree | Houston, TX | $79,024 | Not available | Baseline needed | $20,629 |
| 98 | Touro UniversityMaster's Degree | New York, NY | $78,349 | Not available | Baseline needed | $29,627 |
| 99 | Western Michigan UniversityMaster's Degree | Kalamazoo, MI | $78,328 | Not available | Baseline needed | $15,273 |
| 100 | Bellevue UniversityMaster's Degree | Bellevue, NE | $78,226 | Not available | Baseline needed | $17,550 |
This page keeps the field and credential level fixed. Federal categories can still combine multiple catalog programs or concentrations. Automated ROI is limited to associate and bachelor’s degrees because institution-wide annual net price is not a reliable proxy for short certificate prices. ROI is an illustrative scenario, not a federal determination.