Accounting and Related Services: is this master's degree worth it?
National picture across 362 reporting college programs.
$93,047 in median year-4 earnings
A credible return for this credential must start with what the student would otherwise earn. The federal data does not provide that personal baseline.
Observed national outcomes
The same field can produce a different equation.
Keep the federal field fixed and compare observed outcomes at every reportable credential level. These are separate graduate cohorts—not a promise that more schooling causes the difference.
Undergraduate Certificate or Diploma
- Year-4 earnings
- $44,880
- Federal debt
- $13,176
- Reporting programs
- 114
Associate's Degree
- Year-4 earnings
- $49,138
- Federal debt
- $19,254
- Reporting programs
- 250
Bachelor's Degree
- Year-4 earnings
- $72,457
- Federal debt
- $25,000
- Reporting programs
- 856
Post-baccalaureate Certificate
- Year-4 earnings
- $94,664
- Federal debt
- $15,125
- Reporting programs
- 4
Master's Degree
- Year-4 earnings
- $93,047
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 362
First Professional Degree
- Year-4 earnings
- $122,025
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 1
Graduate/Professional Certificate
- Year-4 earnings
- $84,386
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 26
Non-Credential Program (Preparatory Coursework/Teacher Certification)
- Year-4 earnings
- $89,896
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 1
Where the middle half of programs lands
Year‑4 earnings differ by college. This band shows the 25th percentile, national median and 75th percentile among reporting programs.
See the spread, not just the national number.
1New York University$134,4612California Polytechnic State University-San Luis Obispo$134,1053Vanderbilt University$128,3374Fordham University$126,8305George Washington University$126,5666Rice University$124,0737Loyola University Maryland$122,8168University of Southern California$122,6979Golden Gate University$120,31110Indiana University-Bloomington$119,951Observed year-4 earnings · top displayed records are not a universal ranking
Related occupations
Official CIP–SOC links add career context without claiming that every graduate enters the same job.
Same degree, different outcomes
Compare reported outcomes using the same federal field and credential. Automated ROI is withheld when an exact program price or personal earnings baseline is required.
| # | College | Location | Earnings, year 4 | Federal debt | ROI status | Cost context |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York UniversityMaster's Degree | New York, NY | $134,461 | Not available | Baseline needed | $37,050 |
| 2 | California Polytechnic State University-San Luis ObispoMaster's Degree | San Luis Obispo, CA | $134,105 | Not available | Baseline needed | $16,665 |
| 3 | Vanderbilt UniversityMaster's Degree | Nashville, TN | $128,337 | Not available | Baseline needed | $15,846 |
| 4 | Fordham UniversityMaster's Degree | Bronx, NY | $126,830 | Not available | Baseline needed | $44,338 |
| 5 | George Washington UniversityMaster's Degree | Washington, DC | $126,566 | Not available | Baseline needed | $36,586 |
| 6 | Rice UniversityMaster's Degree | Houston, TX | $124,073 | Not available | Baseline needed | $13,370 |
| 7 | Loyola University MarylandMaster's Degree | Baltimore, MD | $122,816 | Not available | Baseline needed | $30,574 |
| 8 | University of Southern CaliforniaMaster's Degree | Los Angeles, CA | $122,697 | Not available | Baseline needed | $32,740 |
| 9 | Golden Gate UniversityMaster's Degree | San Francisco, CA | $120,311 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 10 | Indiana University-BloomingtonMaster's Degree | Bloomington, IN | $119,951 | Not available | Baseline needed | $16,264 |
| 11 | Boston CollegeMaster's Degree | Chestnut Hill, MA | $118,957 | Not available | Baseline needed | $41,704 |
| 12 | Northeastern UniversityMaster's Degree | Boston, MA | $118,744 | Not available | Baseline needed | $30,915 |
| 13 | The University of Texas at AustinMaster's Degree | Austin, TX | $117,656 | Not available | Baseline needed | $19,857 |
| 14 | Sacred Heart UniversityMaster's Degree | Fairfield, CT | $117,457 | Not available | Baseline needed | $46,174 |
| 15 | University of Virginia-Main CampusMaster's Degree | Charlottesville, VA | $117,392 | Not available | Baseline needed | $21,565 |
| 16 | Fairfield UniversityMaster's Degree | Fairfield, CT | $117,339 | Not available | Baseline needed | $48,095 |
| 17 | Seton Hall UniversityMaster's Degree | South Orange, NJ | $116,720 | Not available | Baseline needed | $31,446 |
| 18 | Wake Forest UniversityMaster's Degree | Winston-Salem, NC | $116,679 | Not available | Baseline needed | $28,719 |
| 19 | Pace UniversityMaster's Degree | New York, NY | $115,804 | Not available | Baseline needed | $30,892 |
| 20 | Bentley UniversityMaster's Degree | Waltham, MA | $115,201 | Not available | Baseline needed | $37,930 |
| 21 | Adelphi UniversityMaster's Degree | Garden City, NY | $114,578 | Not available | Baseline needed | $30,783 |
| 22 | Ithaca CollegeMaster's Degree | Ithaca, NY | $114,068 | Not available | Baseline needed | $33,926 |
| 23 | University of ConnecticutMaster's Degree | Storrs, CT | $113,488 | Not available | Baseline needed | $25,097 |
| 24 | University of Connecticut-Waterbury CampusMaster's Degree | Waterbury, CT | $113,488 | Not available | Baseline needed | $10,875 |
| 25 | University of Connecticut-Avery PointMaster's Degree | Groton, CT | $113,488 | Not available | Baseline needed | $13,807 |
| 26 | University of Connecticut-StamfordMaster's Degree | Stamford, CT | $113,488 | Not available | Baseline needed | $16,798 |
| 27 | University of Connecticut-Hartford CampusMaster's Degree | Hartford, CT | $113,488 | Not available | Baseline needed | $16,403 |
| 28 | Binghamton UniversityMaster's Degree | Vestal, NY | $113,379 | Not available | Baseline needed | $21,620 |
| 29 | CUNY Bernard M Baruch CollegeMaster's Degree | New York, NY | $113,283 | Not available | Baseline needed | $3,033 |
| 30 | Florida State UniversityMaster's Degree | Tallahassee, FL | $112,611 | Not available | Baseline needed | $11,297 |
| 31 | American UniversityMaster's Degree | Washington, DC | $112,384 | Not available | Baseline needed | $41,943 |
| 32 | Southern Methodist UniversityMaster's Degree | Dallas, TX | $112,268 | Not available | Baseline needed | $40,892 |
| 33 | The University of Tennessee-KnoxvilleMaster's Degree | Knoxville, TN | $112,249 | Not available | Baseline needed | $18,976 |
| 34 | University of Massachusetts-LowellMaster's Degree | Lowell, MA | $111,662 | Not available | Baseline needed | $17,163 |
| 35 | Bryant UniversityMaster's Degree | Smithfield, RI | $111,632 | Not available | Baseline needed | $41,219 |
| 36 | University of Minnesota-Twin CitiesMaster's Degree | Minneapolis, MN | $111,508 | Not available | Baseline needed | $16,778 |
| 37 | James Madison UniversityMaster's Degree | Harrisonburg, VA | $111,224 | Not available | Baseline needed | $23,322 |
| 38 | University of North FloridaMaster's Degree | Jacksonville, FL | $110,979 | Not available | Baseline needed | $10,154 |
| 39 | Miami University-OxfordMaster's Degree | Oxford, OH | $110,884 | Not available | Baseline needed | $28,384 |
| 40 | Oklahoma State University-Main CampusMaster's Degree | Stillwater, OK | $110,856 | Not available | Baseline needed | $17,447 |
| 41 | Babson CollegeMaster's Degree | Wellesley, MA | $110,785 | Not available | Baseline needed | $40,514 |
| 42 | University of North Carolina at Chapel HillMaster's Degree | Chapel Hill, NC | $110,766 | Not available | Baseline needed | $11,655 |
| 43 | Pennsylvania State University-Penn State Erie-Behrend CollegeMaster's Degree | Erie, PA | $110,498 | Not available | Baseline needed | $24,558 |
| 44 | Pennsylvania State University-Penn State Great ValleyMaster's Degree | Malvern, PA | $110,498 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 45 | Pennsylvania State University-Main CampusMaster's Degree | University Park, PA | $110,498 | Not available | Baseline needed | $32,875 |
| 46 | Pennsylvania State University-World CampusMaster's Degree | University Park, PA | $110,498 | Not available | Baseline needed | $19,550 |
| 47 | George Mason UniversityMaster's Degree | Fairfax, VA | $110,482 | Not available | Baseline needed | $17,915 |
| 48 | Temple UniversityMaster's Degree | Philadelphia, PA | $110,473 | Not available | Baseline needed | $28,198 |
| 49 | Syracuse UniversityMaster's Degree | Syracuse, NY | $110,435 | Not available | Baseline needed | $38,793 |
| 50 | University at AlbanyMaster's Degree | Albany, NY | $110,374 | Not available | Baseline needed | $17,167 |
| 51 | St. John's University-New YorkMaster's Degree | Queens, NY | $109,990 | Not available | Baseline needed | $29,999 |
| 52 | University of UtahMaster's Degree | Salt Lake City, UT | $109,883 | Not available | Baseline needed | $16,200 |
| 53 | University of HartfordMaster's Degree | West Hartford, CT | $109,816 | Not available | Baseline needed | $30,282 |
| 54 | Manhattan UniversityMaster's Degree | Riverdale, NY | $109,800 | Not available | Baseline needed | $27,256 |
| 55 | University of Massachusetts-AmherstMaster's Degree | Amherst, MA | $109,628 | Not available | Baseline needed | $22,383 |
| 56 | University of Michigan-Ann ArborMaster's Degree | Ann Arbor, MI | $109,566 | Not available | Baseline needed | $13,138 |
| 57 | Baylor UniversityMaster's Degree | Waco, TX | $109,055 | Not available | Baseline needed | $41,104 |
| 58 | Texas A&M University-College StationMaster's Degree | College Station, TX | $108,934 | Not available | Baseline needed | $21,315 |
| 59 | Fairleigh Dickinson University-Metropolitan CampusMaster's Degree | Teaneck, NJ | $108,803 | Not available | Baseline needed | $15,404 |
| 60 | Fairleigh Dickinson University-Florham CampusMaster's Degree | Madison, NJ | $108,803 | Not available | Baseline needed | $22,829 |
| 61 | Saint Louis UniversityMaster's Degree | Saint Louis, MO | $108,781 | Not available | Baseline needed | $24,398 |
| 62 | University of California, DavisMaster's Degree | Davis, CA | $108,771 | Not available | Baseline needed | $14,741 |
| 63 | University of DallasMaster's Degree | Irving, TX | $108,023 | Not available | Baseline needed | $22,610 |
| 64 | University of FloridaMaster's Degree | Gainesville, FL | $107,577 | Not available | Baseline needed | $6,541 |
| 65 | Florida International UniversityMaster's Degree | Miami, FL | $107,540 | Not available | Baseline needed | $9,288 |
| 66 | Saint Mary's College of CaliforniaMaster's Degree | Moraga, CA | $107,437 | Not available | Baseline needed | $30,378 |
| 67 | Suffolk UniversityMaster's Degree | Boston, MA | $107,236 | Not available | Baseline needed | $29,618 |
| 68 | University of Wisconsin-MadisonMaster's Degree | Madison, WI | $107,090 | Not available | Baseline needed | $17,354 |
| 69 | Holy Family UniversityMaster's Degree | Philadelphia, PA | $106,960 | Not available | Baseline needed | $13,143 |
| 70 | Rutgers University-CamdenMaster's Degree | Camden, NJ | $106,813 | Not available | Baseline needed | $18,745 |
| 71 | Rutgers University-New BrunswickMaster's Degree | New Brunswick, NJ | $106,813 | Not available | Baseline needed | $24,406 |
| 72 | Rutgers University-NewarkMaster's Degree | Newark, NJ | $106,813 | Not available | Baseline needed | $19,703 |
| 73 | University of Maryland Global CampusMaster's Degree | Adelphi, MD | $106,763 | Not available | Baseline needed | $22,063 |
| 74 | Long Island UniversityMaster's Degree | Brookville, NY | $106,611 | Not available | Baseline needed | $33,062 |
| 75 | Mercy UniversityMaster's Degree | Dobbs Ferry, NY | $106,554 | Not available | Baseline needed | $14,072 |
| 76 | University of Colorado Denver/Anschutz Medical CampusMaster's Degree | Denver, CO | $106,530 | Not available | Baseline needed | $11,900 |
| 77 | Lipscomb UniversityMaster's Degree | Nashville, TN | $106,199 | Not available | Baseline needed | $24,739 |
| 78 | Michigan State UniversityMaster's Degree | East Lansing, MI | $105,724 | Not available | Baseline needed | $19,680 |
| 79 | University of MiamiMaster's Degree | Coral Gables, FL | $105,675 | Not available | Baseline needed | $37,244 |
| 80 | University of North TexasMaster's Degree | Denton, TX | $105,657 | Not available | Baseline needed | $15,649 |
| 81 | The University of Texas at DallasMaster's Degree | Richardson, TX | $105,357 | Not available | Baseline needed | $18,267 |
| 82 | Butler UniversityMaster's Degree | Indianapolis, IN | $105,303 | Not available | Baseline needed | $36,041 |
| 83 | University of DenverMaster's Degree | Denver, CO | $105,291 | Not available | Baseline needed | $36,131 |
| 84 | University of Central FloridaMaster's Degree | Orlando, FL | $105,203 | Not available | Baseline needed | $10,411 |
| 85 | University of Oklahoma-Norman CampusMaster's Degree | Norman, OK | $104,935 | Not available | Baseline needed | $15,300 |
| 86 | University of California, IrvineMaster's Degree | Irvine, CA | $104,422 | Not available | Baseline needed | $14,251 |
| 87 | Texas Christian UniversityMaster's Degree | Fort Worth, TX | $104,294 | Not available | Baseline needed | $36,660 |
| 88 | Dallas Baptist UniversityMaster's Degree | Dallas, TX | $104,279 | Not available | Baseline needed | $28,516 |
| 89 | Ohio State University-Main CampusMaster's Degree | Columbus, OH | $104,247 | Not available | Baseline needed | $17,339 |
| 90 | Villanova UniversityMaster's Degree | Villanova, PA | $104,120 | Not available | Baseline needed | $43,756 |
| 91 | University of St ThomasMaster's Degree | Houston, TX | $103,828 | Not available | Baseline needed | $19,359 |
| 92 | Central Connecticut State UniversityMaster's Degree | New Britain, CT | $103,777 | Not available | Baseline needed | $16,857 |
| 93 | University of GeorgiaMaster's Degree | Athens, GA | $103,774 | Not available | Baseline needed | $13,936 |
| 94 | California State University, East BayMaster's Degree | Hayward, CA | $103,608 | Not available | Baseline needed | $9,320 |
| 95 | San Diego State UniversityMaster's Degree | San Diego, CA | $103,392 | Not available | Baseline needed | $15,364 |
| 96 | Rider UniversityMaster's Degree | Lawrenceville, NJ | $103,295 | Not available | Baseline needed | $24,792 |
| 97 | University of Washington-Seattle CampusMaster's Degree | Seattle, WA | $102,727 | Not available | Baseline needed | $14,091 |
| 98 | University of Washington-Bothell CampusMaster's Degree | Bothell, WA | $102,727 | Not available | Baseline needed | $12,319 |
| 99 | Clemson UniversityMaster's Degree | Clemson, SC | $102,502 | Not available | Baseline needed | $22,253 |
| 100 | Georgia State UniversityMaster's Degree | Atlanta, GA | $102,290 | Not available | Baseline needed | $15,931 |
This page keeps the field and credential level fixed. Federal categories can still combine multiple catalog programs or concentrations. Automated ROI is limited to associate and bachelor’s degrees because institution-wide annual net price is not a reliable proxy for short certificate prices. ROI is an illustrative scenario, not a federal determination.