Rehabilitation and Therapeutic Professions: is this doctoral degree worth it?
National picture across 178 reporting college programs.
$82,669 in median year-4 earnings
A credible return for this credential must start with what the student would otherwise earn. The federal data does not provide that personal baseline.
Observed national outcomes
The same field can produce a different equation.
Keep the federal field fixed and compare observed outcomes at every reportable credential level. These are separate graduate cohorts—not a promise that more schooling causes the difference.
Undergraduate Certificate or Diploma
- Year-4 earnings
- $49,433
- Federal debt
- $24,969
- Reporting programs
- 6
Associate's Degree
- Year-4 earnings
- $49,063
- Federal debt
- $17,527
- Reporting programs
- 14
Bachelor's Degree
- Year-4 earnings
- $54,558
- Federal debt
- $26,584
- Reporting programs
- 94
Post-baccalaureate Certificate
- Year-4 earnings
- $66,427
- Federal debt
- $20,231
- Reporting programs
- 1
Master's Degree
- Year-4 earnings
- $71,838
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 214
Doctoral Degree
- Year-4 earnings
- $82,669
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 178
First Professional Degree
- Year-4 earnings
- $81,327
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 63
Graduate/Professional Certificate
- Year-4 earnings
- $50,757
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 1
Where the middle half of programs lands
Year‑4 earnings differ by college. This band shows the 25th percentile, national median and 75th percentile among reporting programs.
What to compare before choosing a program
The national result is only the starting point. Price, debt and the college-level earnings spread can materially change the payoff.
Find the colleges that fit your constraints
Keep this exact federal field and credential fixed, then narrow the reporting colleges by location, sector and federal debt.
See the spread, not just the national number.
1Kean University$111,3262California State University, Fresno$101,9293California State University, Sacramento$101,4674Chapman University$99,7335Azusa Pacific University$96,3546San Francisco State University$96,2987Mount Saint Mary's University$95,3858West Coast University-Texas$95,3609Seton Hall University$95,35710Samuel Merritt University$94,813Observed year-4 earnings · top displayed records are not a universal ranking
Related occupations
Official CIP–SOC links add career context without claiming that every graduate enters the same job.
Where this degree has enough data to compare
State pages are published only when at least five operating colleges report year-4 earnings for this exact field and credential.
Same degree, different outcomes
Compare reported outcomes using the same federal field and credential. Automated ROI is withheld when an exact program price or personal earnings baseline is required.
| # | College | Location | Earnings, year 4 | Federal debt | ROI status | Cost context |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kean UniversityDoctoral Degree | Union, NJ | $111,326 | Not available | Baseline needed | $12,447 |
| 2 | California State University, FresnoDoctoral Degree | Fresno, CA | $101,929 | Not available | Baseline needed | $7,000 |
| 3 | California State University, SacramentoDoctoral Degree | Sacramento, CA | $101,467 | Not available | Baseline needed | $9,338 |
| 4 | Chapman UniversityDoctoral Degree | Orange, CA | $99,733 | Not available | Baseline needed | $46,555 |
| 5 | Azusa Pacific UniversityDoctoral Degree | Azusa, CA | $96,354 | Not available | Baseline needed | $22,212 |
| 6 | San Francisco State UniversityDoctoral Degree | San Francisco, CA | $96,298 | Not available | Baseline needed | $12,278 |
| 7 | Mount Saint Mary's UniversityDoctoral Degree | Los Angeles, CA | $95,385 | Not available | Baseline needed | $21,413 |
| 8 | West Coast University-TexasDoctoral Degree | Richardson, TX | $95,360 | Not available | Baseline needed | $53,020 |
| 9 | Seton Hall UniversityDoctoral Degree | South Orange, NJ | $95,357 | Not available | Baseline needed | $31,446 |
| 10 | Samuel Merritt UniversityDoctoral Degree | Oakland, CA | $94,813 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 11 | University of Nevada-Las VegasDoctoral Degree | Las Vegas, NV | $94,448 | Not available | Baseline needed | $10,359 |
| 12 | Dominican University New YorkDoctoral Degree | Orangeburg, NY | $94,250 | Not available | Baseline needed | $41,832 |
| 13 | University of Southern CaliforniaDoctoral Degree | Los Angeles, CA | $93,753 | Not available | Baseline needed | $32,740 |
| 14 | CUNY Hunter CollegeDoctoral Degree | New York, NY | $93,750 | Not available | Baseline needed | $2,984 |
| 15 | The University of Texas Medical Branch at GalvestonDoctoral Degree | Galveston, TX | $92,646 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 16 | University of Washington-Seattle CampusDoctoral Degree | Seattle, WA | $92,381 | Not available | Baseline needed | $14,091 |
| 17 | Alabama State UniversityDoctoral Degree | Montgomery, AL | $92,091 | Not available | Baseline needed | $20,435 |
| 18 | College of Staten Island CUNYDoctoral Degree | Staten Island, NY | $90,573 | Not available | Baseline needed | $5,579 |
| 19 | Florida International UniversityDoctoral Degree | Miami, FL | $90,274 | Not available | Baseline needed | $9,288 |
| 20 | New York Institute of TechnologyDoctoral Degree | Old Westbury, NY | $90,003 | Not available | Baseline needed | $22,443 |
| 21 | New York UniversityDoctoral Degree | New York, NY | $89,509 | Not available | Baseline needed | $37,050 |
| 22 | Quinnipiac UniversityDoctoral Degree | Hamden, CT | $89,505 | Not available | Baseline needed | $40,675 |
| 23 | Rocky Mountain University of Health ProfessionsDoctoral Degree | Provo, UT | $89,471 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 24 | Texas Tech University Health Sciences CenterDoctoral Degree | Lubbock, TX | $88,753 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 25 | Stockton UniversityDoctoral Degree | Galloway, NJ | $88,032 | Not available | Baseline needed | $20,670 |
| 26 | Governors State UniversityDoctoral Degree | University Park, IL | $87,911 | Not available | Baseline needed | $12,329 |
| 27 | Shenandoah UniversityDoctoral Degree | Winchester, VA | $87,908 | Not available | Baseline needed | $30,298 |
| 28 | Widener UniversityDoctoral Degree | Chester, PA | $87,889 | Not available | Baseline needed | $25,759 |
| 29 | Marymount UniversityDoctoral Degree | Arlington, VA | $87,886 | Not available | Baseline needed | $29,137 |
| 30 | The University of Texas at El PasoDoctoral Degree | El Paso, TX | $87,651 | Not available | Baseline needed | $9,403 |
| 31 | George Washington UniversityDoctoral Degree | Washington, DC | $87,600 | Not available | Baseline needed | $36,586 |
| 32 | University of ScrantonDoctoral Degree | Scranton, PA | $87,408 | Not available | Baseline needed | $32,568 |
| 33 | Idaho State UniversityDoctoral Degree | Pocatello, ID | $87,385 | Not available | Baseline needed | $12,193 |
| 34 | DeSales UniversityDoctoral Degree | Center Valley, PA | $87,358 | Not available | Baseline needed | $31,643 |
| 35 | San Diego State UniversityDoctoral Degree | San Diego, CA | $87,179 | Not available | Baseline needed | $15,364 |
| 36 | University of ConnecticutDoctoral Degree | Storrs, CT | $87,149 | Not available | Baseline needed | $25,097 |
| 37 | A T Still University of Health SciencesDoctoral Degree | Kirksville, MO | $87,060 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 38 | University of HartfordDoctoral Degree | West Hartford, CT | $86,906 | Not available | Baseline needed | $30,282 |
| 39 | Alvernia UniversityDoctoral Degree | Reading, PA | $86,896 | Not available | Baseline needed | $28,138 |
| 40 | Mount Mary UniversityDoctoral Degree | Milwaukee, WI | $86,809 | Not available | Baseline needed | $20,144 |
| 41 | Boston UniversityDoctoral Degree | Boston, MA | $86,687 | Not available | Baseline needed | $24,402 |
| 42 | Wayne State UniversityDoctoral Degree | Detroit, MI | $86,415 | Not available | Baseline needed | $12,766 |
| 43 | Rutgers University-CamdenDoctoral Degree | Camden, NJ | $86,084 | Not available | Baseline needed | $18,745 |
| 44 | Rutgers University-New BrunswickDoctoral Degree | New Brunswick, NJ | $86,084 | Not available | Baseline needed | $24,406 |
| 45 | American International CollegeDoctoral Degree | Springfield, MA | $85,964 | Not available | Baseline needed | $23,274 |
| 46 | University of Puget SoundDoctoral Degree | Tacoma, WA | $85,925 | Not available | Baseline needed | $38,394 |
| 47 | New York Medical CollegeDoctoral Degree | Valhalla, NY | $85,745 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 48 | The University of Texas Health Science Center at San AntonioDoctoral Degree | San Antonio, TX | $85,663 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 49 | Concordia University-Saint PaulDoctoral Degree | Saint Paul, MN | $85,621 | Not available | Baseline needed | $18,462 |
| 50 | University of FloridaDoctoral Degree | Gainesville, FL | $85,608 | Not available | Baseline needed | $6,541 |
| 51 | Thomas Jefferson UniversityDoctoral Degree | Philadelphia, PA | $85,394 | Not available | Baseline needed | $28,928 |
| 52 | Mayo Clinic College of Medicine and ScienceDoctoral Degree | Rochester, MN | $85,387 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 53 | University of North FloridaDoctoral Degree | Jacksonville, FL | $85,171 | Not available | Baseline needed | $10,154 |
| 54 | University of Massachusetts-LowellDoctoral Degree | Lowell, MA | $85,128 | Not available | Baseline needed | $17,163 |
| 55 | Drexel UniversityDoctoral Degree | Philadelphia, PA | $84,960 | Not available | Baseline needed | $38,509 |
| 56 | Ithaca CollegeDoctoral Degree | Ithaca, NY | $84,755 | Not available | Baseline needed | $33,926 |
| 57 | Saint Louis UniversityDoctoral Degree | Saint Louis, MO | $84,751 | Not available | Baseline needed | $24,398 |
| 58 | Marquette UniversityDoctoral Degree | Milwaukee, WI | $84,737 | Not available | Baseline needed | $31,487 |
| 59 | University of Central FloridaDoctoral Degree | Orlando, FL | $84,716 | Not available | Baseline needed | $10,411 |
| 60 | Western Kentucky UniversityDoctoral Degree | Bowling Green, KY | $84,680 | Not available | Baseline needed | $10,990 |
| 61 | University of Mary Hardin-BaylorDoctoral Degree | Belton, TX | $84,630 | Not available | Baseline needed | $26,106 |
| 62 | Franklin Pierce UniversityDoctoral Degree | Rindge, NH | $84,512 | Not available | Baseline needed | $27,154 |
| 63 | Andrews UniversityDoctoral Degree | Berrien Springs, MI | $84,493 | Not available | Baseline needed | $12,547 |
| 64 | Oakland UniversityDoctoral Degree | Rochester Hills, MI | $84,462 | Not available | Baseline needed | $9,120 |
| 65 | University of Saint MaryDoctoral Degree | Leavenworth, KS | $84,430 | Not available | Baseline needed | $22,519 |
| 66 | Springfield CollegeDoctoral Degree | Springfield, MA | $84,390 | Not available | Baseline needed | $30,587 |
| 67 | University of New EnglandDoctoral Degree | Biddeford, ME | $84,386 | Not available | Baseline needed | $38,107 |
| 68 | University of DelawareDoctoral Degree | Newark, DE | $84,379 | Not available | Baseline needed | $17,799 |
| 69 | The College of Saint ScholasticaDoctoral Degree | Duluth, MN | $84,290 | Not available | Baseline needed | $27,846 |
| 70 | Brenau UniversityDoctoral Degree | Gainesville, GA | $84,269 | Not available | Baseline needed | $18,924 |
| 71 | Bradley UniversityDoctoral Degree | Peoria, IL | $84,214 | Not available | Baseline needed | $22,719 |
| 72 | University of Minnesota-Twin CitiesDoctoral Degree | Minneapolis, MN | $84,193 | Not available | Baseline needed | $16,778 |
| 73 | East Tennessee State UniversityDoctoral Degree | Johnson City, TN | $84,041 | Not available | Baseline needed | $15,983 |
| 74 | Arcadia UniversityDoctoral Degree | Glenside, PA | $84,021 | Not available | Baseline needed | $29,466 |
| 75 | Simmons UniversityDoctoral Degree | Boston, MA | $83,921 | Not available | Baseline needed | $25,265 |
| 76 | University of St. Augustine for Health SciencesDoctoral Degree | San Marcos, CA | $83,832 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 77 | Hardin-Simmons UniversityDoctoral Degree | Abilene, TX | $83,820 | Not available | Baseline needed | $19,555 |
| 78 | Georgia Southern UniversityDoctoral Degree | Statesboro, GA | $83,785 | Not available | Baseline needed | $15,267 |
| 79 | Midwestern University-Downers GroveDoctoral Degree | Downers Grove, IL | $83,584 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 80 | University of North Texas Health Science CenterDoctoral Degree | Fort Worth, TX | $83,570 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 81 | Saint Francis UniversityDoctoral Degree | Loretto, PA | $83,478 | Not available | Baseline needed | $23,526 |
| 82 | Mercy UniversityDoctoral Degree | Dobbs Ferry, NY | $83,407 | Not available | Baseline needed | $14,072 |
| 83 | Temple UniversityDoctoral Degree | Philadelphia, PA | $83,407 | Not available | Baseline needed | $28,198 |
| 84 | Pacific UniversityDoctoral Degree | Forest Grove, OR | $83,383 | Not available | Baseline needed | $35,273 |
| 85 | Neumann UniversityDoctoral Degree | Aston, PA | $83,317 | Not available | Baseline needed | $27,804 |
| 86 | Georgia State UniversityDoctoral Degree | Atlanta, GA | $83,037 | Not available | Baseline needed | $15,931 |
| 87 | Arkansas State UniversityDoctoral Degree | Jonesboro, AR | $82,724 | Not available | Baseline needed | $12,366 |
| 88 | Youngstown State UniversityDoctoral Degree | Youngstown, OH | $82,683 | Not available | Baseline needed | $12,767 |
| 89 | Tennessee State UniversityDoctoral Degree | Nashville, TN | $82,654 | Not available | Baseline needed | $15,796 |
| 90 | Northwestern UniversityDoctoral Degree | Evanston, IL | $82,633 | Not available | Baseline needed | $29,167 |
| 91 | University of Rhode IslandDoctoral Degree | Kingston, RI | $82,556 | Not available | Baseline needed | $21,440 |
| 92 | Duquesne UniversityDoctoral Degree | Pittsburgh, PA | $82,517 | Not available | Baseline needed | $37,730 |
| 93 | Central Michigan UniversityDoctoral Degree | Mount Pleasant, MI | $82,493 | Not available | Baseline needed | $17,597 |
| 94 | Mercer UniversityDoctoral Degree | Macon, GA | $82,473 | Not available | Baseline needed | $23,847 |
| 95 | Walsh UniversityDoctoral Degree | North Canton, OH | $82,350 | Not available | Baseline needed | $20,493 |
| 96 | University of Mount UnionDoctoral Degree | Alliance, OH | $82,311 | Not available | Baseline needed | $23,280 |
| 97 | University of MiamiDoctoral Degree | Coral Gables, FL | $82,300 | Not available | Baseline needed | $37,244 |
| 98 | Northern Arizona UniversityDoctoral Degree | Flagstaff, AZ | $82,299 | Not available | Baseline needed | $14,158 |
| 99 | University of Cincinnati-Main CampusDoctoral Degree | Cincinnati, OH | $82,145 | Not available | Baseline needed | $25,648 |
| 100 | Grand Valley State UniversityDoctoral Degree | Allendale, MI | $82,095 | Not available | Baseline needed | $16,317 |
This page keeps the field and credential level fixed. Federal categories can still combine multiple catalog programs or concentrations. Automated ROI is limited to associate and bachelor’s degrees because institution-wide annual net price is not a reliable proxy for short certificate prices. ROI is an illustrative scenario, not a federal determination.