Teaching English or French as a Second or Foreign Language: is this master's degree worth it?
National picture across 53 reporting college programs.
$62,193 in median year-4 earnings
A credible return for this credential must start with what the student would otherwise earn. The federal data does not provide that personal baseline.
Observed national outcomes
The same field can produce a different equation.
Keep the federal field fixed and compare observed outcomes at every reportable credential level. These are separate graduate cohorts—not a promise that more schooling causes the difference.
Undergraduate Certificate or Diploma
- Year-4 earnings
- $43,694
- Federal debt
- $25,750
- Reporting programs
- 8
Bachelor's Degree
- Year-4 earnings
- $42,019
- Federal debt
- $26,625
- Reporting programs
- 8
Master's Degree
- Year-4 earnings
- $62,193
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 53
Graduate/Professional Certificate
- Year-4 earnings
- $70,060
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 6
Non-Credential Program (Preparatory Coursework/Teacher Certification)
- Year-4 earnings
- $57,842
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 2
Where the middle half of programs lands
Year‑4 earnings differ by college. This band shows the 25th percentile, national median and 75th percentile among reporting programs.
See the spread, not just the national number.
1CUNY Lehman College$96,4692CUNY Queens College$87,3173College of Staten Island CUNY$86,8964Touro University$85,5375CUNY City College$85,1126Molloy University$84,7507CUNY Hunter College$84,4598Mercy University$81,6259New York University$80,56710St. John's University-New York$79,488Observed year-4 earnings · top displayed records are not a universal ranking
Related occupations
Official CIP–SOC links add career context without claiming that every graduate enters the same job.
Same degree, different outcomes
Compare reported outcomes using the same federal field and credential. Automated ROI is withheld when an exact program price or personal earnings baseline is required.
| # | College | Location | Earnings, year 4 | Federal debt | ROI status | Cost context |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUNY Lehman CollegeMaster's Degree | Bronx, NY | $96,469 | Not available | Baseline needed | $3,148 |
| 2 | CUNY Queens CollegeMaster's Degree | Queens, NY | $87,317 | Not available | Baseline needed | $4,195 |
| 3 | College of Staten Island CUNYMaster's Degree | Staten Island, NY | $86,896 | Not available | Baseline needed | $5,579 |
| 4 | Touro UniversityMaster's Degree | New York, NY | $85,537 | Not available | Baseline needed | $29,627 |
| 5 | CUNY City CollegeMaster's Degree | New York, NY | $85,112 | Not available | Baseline needed | $3,776 |
| 6 | Molloy UniversityMaster's Degree | Rockville Centre, NY | $84,750 | Not available | Baseline needed | $24,347 |
| 7 | CUNY Hunter CollegeMaster's Degree | New York, NY | $84,459 | Not available | Baseline needed | $2,984 |
| 8 | Mercy UniversityMaster's Degree | Dobbs Ferry, NY | $81,625 | Not available | Baseline needed | $14,072 |
| 9 | New York UniversityMaster's Degree | New York, NY | $80,567 | Not available | Baseline needed | $37,050 |
| 10 | St. John's University-New YorkMaster's Degree | Queens, NY | $79,488 | Not available | Baseline needed | $29,999 |
| 11 | Teachers College at Columbia UniversityMaster's Degree | New York, NY | $79,054 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 12 | University of Rhode IslandMaster's Degree | Kingston, RI | $78,288 | Not available | Baseline needed | $21,440 |
| 13 | Stony Brook UniversityMaster's Degree | Stony Brook, NY | $77,223 | Not available | Baseline needed | $18,784 |
| 14 | Long Island UniversityMaster's Degree | Brookville, NY | $77,190 | Not available | Baseline needed | $33,062 |
| 15 | Western Governors UniversityMaster's Degree | Salt Lake City, UT | $72,564 | Not available | Baseline needed | $12,548 |
| 16 | Grand Canyon UniversityMaster's Degree | Phoenix, AZ | $69,839 | Not available | Baseline needed | $22,472 |
| 17 | Holy Family UniversityMaster's Degree | Philadelphia, PA | $69,815 | Not available | Baseline needed | $13,143 |
| 18 | University of San FranciscoMaster's Degree | San Francisco, CA | $69,564 | Not available | Baseline needed | $41,431 |
| 19 | Framingham State UniversityMaster's Degree | Framingham, MA | $66,234 | Not available | Baseline needed | $16,114 |
| 20 | Lipscomb UniversityMaster's Degree | Nashville, TN | $66,213 | Not available | Baseline needed | $24,739 |
| 21 | Bridgewater State UniversityMaster's Degree | Bridgewater, MA | $65,938 | Not available | Baseline needed | $16,383 |
| 22 | Saint Mary's University of MinnesotaMaster's Degree | Winona, MN | $65,171 | Not available | Baseline needed | $11,704 |
| 23 | Regent UniversityMaster's Degree | Virginia Beach, VA | $64,039 | Not available | Baseline needed | $19,923 |
| 24 | Edgewood UniversityMaster's Degree | Madison, WI | $63,899 | Not available | Baseline needed | $26,113 |
| 25 | Capella UniversityMaster's Degree | Minneapolis, MN | $63,736 | Not available | Baseline needed | $17,956 |
| 26 | The College of New JerseyMaster's Degree | Ewing, NJ | $63,611 | Not available | Baseline needed | $27,646 |
| 27 | Hamline UniversityMaster's Degree | Saint Paul, MN | $62,193 | Not available | Baseline needed | $20,744 |
| 28 | Webster UniversityMaster's Degree | Saint Louis, MO | $62,080 | Not available | Baseline needed | $27,047 |
| 29 | Universidad Ana G. Mendez-Gurabo CampusMaster's Degree | Gurabo, PR | $57,745 | Not available | Baseline needed | $7,051 |
| 30 | Canisius UniversityMaster's Degree | Buffalo, NY | $57,530 | Not available | Baseline needed | $17,940 |
| 31 | Alliant International University-San DiegoMaster's Degree | San Diego, CA | $57,443 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 32 | Concordia University-ChicagoMaster's Degree | River Forest, IL | $57,111 | Not available | Baseline needed | $18,436 |
| 33 | The University of Texas at San AntonioMaster's Degree | San Antonio, TX | $56,803 | Not available | Baseline needed | $10,836 |
| 34 | University of Alabama at BirminghamMaster's Degree | Birmingham, AL | $56,607 | Not available | Baseline needed | $18,749 |
| 35 | Middlebury Institute of International Studies at MontereyMaster's Degree | Monterey, CA | $56,529 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 36 | Middlebury CollegeMaster's Degree | Middlebury, VT | $56,529 | Not available | Baseline needed | $31,483 |
| 37 | Trevecca Nazarene UniversityMaster's Degree | Nashville, TN | $56,423 | Not available | Baseline needed | $16,813 |
| 38 | Concordia University-NebraskaMaster's Degree | Seward, NE | $56,149 | Not available | Baseline needed | $23,965 |
| 39 | Nazareth UniversityMaster's Degree | Rochester, NY | $55,628 | Not available | Baseline needed | $29,357 |
| 40 | SUNY at FredoniaMaster's Degree | Fredonia, NY | $55,315 | Not available | Baseline needed | $15,897 |
| 41 | University of Southern CaliforniaMaster's Degree | Los Angeles, CA | $55,041 | Not available | Baseline needed | $32,740 |
| 42 | Saint Cloud State UniversityMaster's Degree | Saint Cloud, MN | $54,550 | Not available | Baseline needed | $13,529 |
| 43 | Arkansas Tech UniversityMaster's Degree | Russellville, AR | $54,368 | Not available | Baseline needed | $12,970 |
| 44 | University of PikevilleMaster's Degree | Pikeville, KY | $53,391 | Not available | Baseline needed | $20,311 |
| 45 | Northeastern Illinois UniversityMaster's Degree | Chicago, IL | $53,068 | Not available | Baseline needed | $14,109 |
| 46 | Sam Houston State UniversityMaster's Degree | Huntsville, TX | $52,024 | Not available | Baseline needed | $16,404 |
| 47 | Carson-Newman UniversityMaster's Degree | Jefferson City, TN | $51,940 | Not available | Baseline needed | $20,251 |
| 48 | Cornerstone UniversityMaster's Degree | Grand Rapids, MI | $51,886 | Not available | Baseline needed | $20,301 |
| 49 | University at BuffaloMaster's Degree | Buffalo, NY | $51,565 | Not available | Baseline needed | $20,995 |
| 50 | SIT Graduate InstituteMaster's Degree | Brattleboro, VT | $48,152 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 51 | Ohio Dominican UniversityMaster's Degree | Columbus, OH | $48,038 | Not available | Baseline needed | $20,079 |
| 52 | Portland State UniversityMaster's Degree | Portland, OR | $43,242 | Not available | Baseline needed | $9,552 |
| 53 | Azusa Pacific UniversityMaster's Degree | Azusa, CA | $36,489 | Not available | Baseline needed | $22,212 |
This page keeps the field and credential level fixed. Federal categories can still combine multiple catalog programs or concentrations. Automated ROI is limited to associate and bachelor’s degrees because institution-wide annual net price is not a reliable proxy for short certificate prices. ROI is an illustrative scenario, not a federal determination.