Student Counseling and Personnel Services: is this master's degree worth it?
National picture across 305 reporting college programs.
$58,866 in median year-4 earnings
A credible return for this credential must start with what the student would otherwise earn. The federal data does not provide that personal baseline.
Observed national outcomes
The same field can produce a different equation.
Keep the federal field fixed and compare observed outcomes at every reportable credential level. These are separate graduate cohorts—not a promise that more schooling causes the difference.
Post-baccalaureate Certificate
- Year-4 earnings
- $63,760
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 2
Master's Degree
- Year-4 earnings
- $58,866
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 305
Doctoral Degree
- Year-4 earnings
- $86,457
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 4
First Professional Degree
- Year-4 earnings
- $60,258
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 1
Graduate/Professional Certificate
- Year-4 earnings
- $55,831
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 4
Non-Credential Program (Preparatory Coursework/Teacher Certification)
- Year-4 earnings
- $85,757
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 1
Where the middle half of programs lands
Year‑4 earnings differ by college. This band shows the 25th percentile, national median and 75th percentile among reporting programs.
See the spread, not just the national number.
1Fresno Pacific University$94,2322San Francisco State University$91,7783Concordia University-Irvine$91,5534California State University, Los Angeles$88,6595California State University, East Bay$85,4526Alliant International University-San Diego$84,8057California State University, Dominguez Hills$84,7898Concordia University-Chicago$84,3189Alfred University$84,23210Seattle Pacific University$83,306Observed year-4 earnings · top displayed records are not a universal ranking
Related occupations
Official CIP–SOC links add career context without claiming that every graduate enters the same job.
Same degree, different outcomes
Compare reported outcomes using the same federal field and credential. Automated ROI is withheld when an exact program price or personal earnings baseline is required.
| # | College | Location | Earnings, year 4 | Federal debt | ROI status | Cost context |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fresno Pacific UniversityMaster's Degree | Fresno, CA | $94,232 | Not available | Baseline needed | $13,630 |
| 2 | San Francisco State UniversityMaster's Degree | San Francisco, CA | $91,778 | Not available | Baseline needed | $12,278 |
| 3 | Concordia University-IrvineMaster's Degree | Irvine, CA | $91,553 | Not available | Baseline needed | $28,115 |
| 4 | California State University, Los AngelesMaster's Degree | Los Angeles, CA | $88,659 | Not available | Baseline needed | $3,967 |
| 5 | California State University, East BayMaster's Degree | Hayward, CA | $85,452 | Not available | Baseline needed | $9,320 |
| 6 | Alliant International University-San DiegoMaster's Degree | San Diego, CA | $84,805 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 7 | California State University, Dominguez HillsMaster's Degree | Carson, CA | $84,789 | Not available | Baseline needed | $8,615 |
| 8 | Concordia University-ChicagoMaster's Degree | River Forest, IL | $84,318 | Not available | Baseline needed | $18,436 |
| 9 | Alfred UniversityMaster's Degree | Alfred, NY | $84,232 | Not available | Baseline needed | $25,620 |
| 10 | Seattle Pacific UniversityMaster's Degree | Seattle, WA | $83,306 | Not available | Baseline needed | $24,488 |
| 11 | CUNY Brooklyn CollegeMaster's Degree | Brooklyn, NY | $83,086 | Not available | Baseline needed | $3,103 |
| 12 | CUNY Lehman CollegeMaster's Degree | Bronx, NY | $82,388 | Not available | Baseline needed | $3,148 |
| 13 | California State University, BakersfieldMaster's Degree | Bakersfield, CA | $82,248 | Not available | Baseline needed | $5,652 |
| 14 | California Lutheran UniversityMaster's Degree | Thousand Oaks, CA | $82,204 | Not available | Baseline needed | $30,109 |
| 15 | University of RedlandsMaster's Degree | Redlands, CA | $82,138 | Not available | Baseline needed | $30,031 |
| 16 | Chapman UniversityMaster's Degree | Orange, CA | $81,239 | Not available | Baseline needed | $46,555 |
| 17 | CUNY Hunter CollegeMaster's Degree | New York, NY | $81,233 | Not available | Baseline needed | $2,984 |
| 18 | University of Massachusetts GlobalMaster's Degree | Aliso Viejo, CA | $81,233 | Not available | Baseline needed | $32,654 |
| 19 | Saint Mary's College of CaliforniaMaster's Degree | Moraga, CA | $81,166 | Not available | Baseline needed | $30,378 |
| 20 | New York Institute of TechnologyMaster's Degree | Old Westbury, NY | $81,134 | Not available | Baseline needed | $22,443 |
| 21 | St. John's University-New YorkMaster's Degree | Queens, NY | $80,519 | Not available | Baseline needed | $29,999 |
| 22 | CUNY Queens CollegeMaster's Degree | Queens, NY | $79,953 | Not available | Baseline needed | $4,195 |
| 23 | University of La VerneMaster's Degree | La Verne, CA | $79,892 | Not available | Baseline needed | $20,161 |
| 24 | Trinity Washington UniversityMaster's Degree | Washington, DC | $79,785 | Not available | Baseline needed | $9,302 |
| 25 | Seattle UniversityMaster's Degree | Seattle, WA | $79,675 | Not available | Baseline needed | $34,662 |
| 26 | National UniversityMaster's Degree | San Diego, CA | $78,979 | Not available | Baseline needed | $22,878 |
| 27 | University of Southern CaliforniaMaster's Degree | Los Angeles, CA | $77,125 | Not available | Baseline needed | $32,740 |
| 28 | Bowie State UniversityMaster's Degree | Bowie, MD | $76,499 | Not available | Baseline needed | $19,298 |
| 29 | California State University, NorthridgeMaster's Degree | Northridge, CA | $75,660 | Not available | Baseline needed | $7,021 |
| 30 | William Paterson University of New JerseyMaster's Degree | Wayne, NJ | $74,275 | Not available | Baseline needed | $18,745 |
| 31 | San Diego State UniversityMaster's Degree | San Diego, CA | $74,187 | Not available | Baseline needed | $15,364 |
| 32 | California Baptist UniversityMaster's Degree | Riverside, CA | $73,825 | Not available | Baseline needed | $26,285 |
| 33 | Boston CollegeMaster's Degree | Chestnut Hill, MA | $73,791 | Not available | Baseline needed | $41,704 |
| 34 | Manhattan UniversityMaster's Degree | Riverdale, NY | $73,706 | Not available | Baseline needed | $27,256 |
| 35 | George Washington UniversityMaster's Degree | Washington, DC | $73,569 | Not available | Baseline needed | $36,586 |
| 36 | Loyola Marymount UniversityMaster's Degree | Los Angeles, CA | $72,918 | Not available | Baseline needed | $48,381 |
| 37 | University of Houston-Clear LakeMaster's Degree | Houston, TX | $72,849 | Not available | Baseline needed | $15,563 |
| 38 | California State University, Long BeachMaster's Degree | Long Beach, CA | $72,822 | Not available | Baseline needed | $10,440 |
| 39 | Gonzaga UniversityMaster's Degree | Spokane, WA | $72,648 | Not available | Baseline needed | $35,119 |
| 40 | Texas A&M University-VictoriaMaster's Degree | Victoria, TX | $72,514 | Not available | Baseline needed | $8,109 |
| 41 | New York UniversityMaster's Degree | New York, NY | $71,699 | Not available | Baseline needed | $37,050 |
| 42 | Valdosta State UniversityMaster's Degree | Valdosta, GA | $71,449 | Not available | Baseline needed | $10,945 |
| 43 | La Sierra UniversityMaster's Degree | Riverside, CA | $70,945 | Not available | Baseline needed | $45,566 |
| 44 | University of Phoenix-ArizonaMaster's Degree | Phoenix, AZ | $70,581 | Not available | Baseline needed | $13,520 |
| 45 | University of HoustonMaster's Degree | Houston, TX | $70,528 | Not available | Baseline needed | $14,276 |
| 46 | Springfield CollegeMaster's Degree | Springfield, MA | $70,046 | Not available | Baseline needed | $30,587 |
| 47 | Houston Christian UniversityMaster's Degree | Houston, TX | $69,694 | Not available | Baseline needed | $20,629 |
| 48 | Northeastern Illinois UniversityMaster's Degree | Chicago, IL | $69,529 | Not available | Baseline needed | $14,109 |
| 49 | Boston UniversityMaster's Degree | Boston, MA | $69,238 | Not available | Baseline needed | $24,402 |
| 50 | University of BridgeportMaster's Degree | Bridgeport, CT | $68,887 | Not available | Baseline needed | $27,807 |
| 51 | California State University, SacramentoMaster's Degree | Sacramento, CA | $68,782 | Not available | Baseline needed | $9,338 |
| 52 | Arizona State University Campus ImmersionMaster's Degree | Tempe, AZ | $68,555 | Not available | Baseline needed | $14,967 |
| 53 | Fort Valley State UniversityMaster's Degree | Fort Valley, GA | $68,400 | Not available | Baseline needed | $10,338 |
| 54 | Kean UniversityMaster's Degree | Union, NJ | $68,271 | Not available | Baseline needed | $12,447 |
| 55 | University of Puget SoundMaster's Degree | Tacoma, WA | $68,035 | Not available | Baseline needed | $38,394 |
| 56 | Monmouth UniversityMaster's Degree | West Long Branch, NJ | $67,853 | Not available | Baseline needed | $30,988 |
| 57 | University of Nevada-RenoMaster's Degree | Reno, NV | $67,781 | Not available | Baseline needed | $15,927 |
| 58 | Miami University-OxfordMaster's Degree | Oxford, OH | $67,761 | Not available | Baseline needed | $28,384 |
| 59 | Florida Gulf Coast UniversityMaster's Degree | Fort Myers, FL | $67,595 | Not available | Baseline needed | $12,568 |
| 60 | DePaul UniversityMaster's Degree | Chicago, IL | $67,412 | Not available | Baseline needed | $30,902 |
| 61 | Johns Hopkins UniversityMaster's Degree | Baltimore, MD | $67,401 | Not available | Baseline needed | $18,809 |
| 62 | McDaniel CollegeMaster's Degree | Westminster, MD | $67,374 | Not available | Baseline needed | $21,916 |
| 63 | University of Missouri-ColumbiaMaster's Degree | Columbia, MO | $67,109 | Not available | Baseline needed | $20,268 |
| 64 | State University of New York at OswegoMaster's Degree | Oswego, NY | $66,839 | Not available | Baseline needed | $16,236 |
| 65 | Montclair State UniversityMaster's Degree | Montclair, NJ | $66,833 | Not available | Baseline needed | $15,566 |
| 66 | Rider UniversityMaster's Degree | Lawrenceville, NJ | $66,766 | Not available | Baseline needed | $24,792 |
| 67 | California State University, FresnoMaster's Degree | Fresno, CA | $66,610 | Not available | Baseline needed | $7,000 |
| 68 | Southern Connecticut State UniversityMaster's Degree | New Haven, CT | $66,607 | Not available | Baseline needed | $20,857 |
| 69 | Loyola University MarylandMaster's Degree | Baltimore, MD | $66,454 | Not available | Baseline needed | $30,574 |
| 70 | Virginia State UniversityMaster's Degree | Petersburg, VA | $66,322 | Not available | Baseline needed | $15,840 |
| 71 | Saint Peter's UniversityMaster's Degree | Jersey City, NJ | $66,181 | Not available | Baseline needed | $12,199 |
| 72 | Oregon State UniversityMaster's Degree | Corvallis, OR | $65,878 | Not available | Baseline needed | $19,604 |
| 73 | Oregon State University-Cascades CampusMaster's Degree | Bend, OR | $65,878 | Not available | Baseline needed | $18,048 |
| 74 | Florida Atlantic UniversityMaster's Degree | Boca Raton, FL | $65,703 | Not available | Baseline needed | $8,752 |
| 75 | Dallas Baptist UniversityMaster's Degree | Dallas, TX | $65,605 | Not available | Baseline needed | $28,516 |
| 76 | Lewis & Clark CollegeMaster's Degree | Portland, OR | $65,440 | Not available | Baseline needed | $36,013 |
| 77 | Wilmington UniversityMaster's Degree | New Castle, DE | $65,382 | Not available | Baseline needed | $15,644 |
| 78 | Villanova UniversityMaster's Degree | Villanova, PA | $65,344 | Not available | Baseline needed | $43,756 |
| 79 | Rutgers University-New BrunswickMaster's Degree | New Brunswick, NJ | $65,081 | Not available | Baseline needed | $24,406 |
| 80 | The University of Texas Rio Grande ValleyMaster's Degree | Edinburg, TX | $65,025 | Not available | Baseline needed | $4,831 |
| 81 | Long Island UniversityMaster's Degree | Brookville, NY | $64,945 | Not available | Baseline needed | $33,062 |
| 82 | Lewis UniversityMaster's Degree | Romeoville, IL | $64,472 | Not available | Baseline needed | $17,028 |
| 83 | New Jersey City UniversityMaster's Degree | Jersey City, NJ | $64,068 | Not available | Baseline needed | $16,053 |
| 84 | Providence CollegeMaster's Degree | Providence, RI | $64,017 | Not available | Baseline needed | $48,523 |
| 85 | Bushnell UniversityMaster's Degree | Eugene, OR | $63,840 | Not available | Baseline needed | $20,789 |
| 86 | Sonoma State UniversityMaster's Degree | Rohnert Park, CA | $63,781 | Not available | Baseline needed | $12,885 |
| 87 | University of West AlabamaMaster's Degree | Livingston, AL | $63,682 | Not available | Baseline needed | $12,684 |
| 88 | Seton Hall UniversityMaster's Degree | South Orange, NJ | $63,471 | Not available | Baseline needed | $31,446 |
| 89 | George Mason UniversityMaster's Degree | Fairfax, VA | $63,423 | Not available | Baseline needed | $17,915 |
| 90 | University of Massachusetts-BostonMaster's Degree | Boston, MA | $63,123 | Not available | Baseline needed | $17,707 |
| 91 | University of Colorado Denver/Anschutz Medical CampusMaster's Degree | Denver, CO | $63,098 | Not available | Baseline needed | $11,900 |
| 92 | The College of New JerseyMaster's Degree | Ewing, NJ | $63,083 | Not available | Baseline needed | $27,646 |
| 93 | Portland State UniversityMaster's Degree | Portland, OR | $63,034 | Not available | Baseline needed | $9,552 |
| 94 | Wayne State UniversityMaster's Degree | Detroit, MI | $62,891 | Not available | Baseline needed | $12,766 |
| 95 | University of Wisconsin-River FallsMaster's Degree | River Falls, WI | $62,733 | Not available | Baseline needed | $14,054 |
| 96 | Sam Houston State UniversityMaster's Degree | Huntsville, TX | $62,489 | Not available | Baseline needed | $16,404 |
| 97 | Ottawa University-OttawaMaster's Degree | Ottawa, KS | $62,455 | Not available | Baseline needed | $27,963 |
| 98 | Ottawa University-OnlineMaster's Degree | Overland Park, KS | $62,455 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 99 | Ottawa University-SurpriseMaster's Degree | Surprise, AZ | $62,455 | Not available | Baseline needed | $33,393 |
| 100 | Wayne State CollegeMaster's Degree | Wayne, NE | $62,404 | Not available | Baseline needed | $15,360 |
This page keeps the field and credential level fixed. Federal categories can still combine multiple catalog programs or concentrations. Automated ROI is limited to associate and bachelor’s degrees because institution-wide annual net price is not a reliable proxy for short certificate prices. ROI is an illustrative scenario, not a federal determination.