Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods: is this master's degree worth it?
National picture across 385 reporting college programs.
$58,916 in median year-4 earnings
A credible return for this credential must start with what the student would otherwise earn. The federal data does not provide that personal baseline.
Observed national outcomes
The same field can produce a different equation.
Keep the federal field fixed and compare observed outcomes at every reportable credential level. These are separate graduate cohorts—not a promise that more schooling causes the difference.
Undergraduate Certificate or Diploma
- Year-4 earnings
- $35,034
- Federal debt
- $15,500
- Reporting programs
- 46
Associate's Degree
- Year-4 earnings
- $38,349
- Federal debt
- $13,568
- Reporting programs
- 184
Bachelor's Degree
- Year-4 earnings
- $47,730
- Federal debt
- $26,000
- Reporting programs
- 742
Post-baccalaureate Certificate
- Year-4 earnings
- $58,135
- Federal debt
- $20,089
- Reporting programs
- 7
Master's Degree
- Year-4 earnings
- $58,916
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 385
Doctoral Degree
- Year-4 earnings
- $87,754
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 7
First Professional Degree
- Year-4 earnings
- $59,670
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 1
Graduate/Professional Certificate
- Year-4 earnings
- $54,842
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 7
Non-Credential Program (Preparatory Coursework/Teacher Certification)
- Year-4 earnings
- $54,617
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 9
Where the middle half of programs lands
Year‑4 earnings differ by college. This band shows the 25th percentile, national median and 75th percentile among reporting programs.
See the spread, not just the national number.
1California State University, Fresno$97,0332California State University, Long Beach$91,5053University of the District of Columbia$89,9634California State University, Northridge$89,9255Boricua College$89,1286Pace University$85,0777University of Massachusetts Global$84,9098St. John's University-New York$83,0199Claremont Graduate University$80,97410University of Washington-Seattle Campus$80,738Observed year-4 earnings · top displayed records are not a universal ranking
Related occupations
Official CIP–SOC links add career context without claiming that every graduate enters the same job.
Same degree, different outcomes
Compare reported outcomes using the same federal field and credential. Automated ROI is withheld when an exact program price or personal earnings baseline is required.
| # | College | Location | Earnings, year 4 | Federal debt | ROI status | Cost context |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | California State University, FresnoMaster's Degree | Fresno, CA | $97,033 | Not available | Baseline needed | $7,000 |
| 2 | California State University, Long BeachMaster's Degree | Long Beach, CA | $91,505 | Not available | Baseline needed | $10,440 |
| 3 | University of the District of ColumbiaMaster's Degree | Washington, DC | $89,963 | Not available | Baseline needed | $10,648 |
| 4 | California State University, NorthridgeMaster's Degree | Northridge, CA | $89,925 | Not available | Baseline needed | $7,021 |
| 5 | Boricua CollegeMaster's Degree | New York, NY | $89,128 | Not available | Baseline needed | $15,245 |
| 6 | Pace UniversityMaster's Degree | New York, NY | $85,077 | Not available | Baseline needed | $30,892 |
| 7 | University of Massachusetts GlobalMaster's Degree | Aliso Viejo, CA | $84,909 | Not available | Baseline needed | $32,654 |
| 8 | St. John's University-New YorkMaster's Degree | Queens, NY | $83,019 | Not available | Baseline needed | $29,999 |
| 9 | Claremont Graduate UniversityMaster's Degree | Claremont, CA | $80,974 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 10 | University of Washington-Seattle CampusMaster's Degree | Seattle, WA | $80,738 | Not available | Baseline needed | $14,091 |
| 11 | University of Washington-Tacoma CampusMaster's Degree | Tacoma, WA | $80,738 | Not available | Baseline needed | $10,163 |
| 12 | CUNY Brooklyn CollegeMaster's Degree | Brooklyn, NY | $80,655 | Not available | Baseline needed | $3,103 |
| 13 | University of California, IrvineMaster's Degree | Irvine, CA | $79,921 | Not available | Baseline needed | $14,251 |
| 14 | Seattle UniversityMaster's Degree | Seattle, WA | $79,881 | Not available | Baseline needed | $34,662 |
| 15 | CUNY City CollegeMaster's Degree | New York, NY | $79,740 | Not available | Baseline needed | $3,776 |
| 16 | Santa Clara UniversityMaster's Degree | Santa Clara, CA | $79,448 | Not available | Baseline needed | $50,062 |
| 17 | Molloy UniversityMaster's Degree | Rockville Centre, NY | $79,134 | Not available | Baseline needed | $24,347 |
| 18 | Texas A&M University-College StationMaster's Degree | College Station, TX | $78,328 | Not available | Baseline needed | $21,315 |
| 19 | CUNY Lehman CollegeMaster's Degree | Bronx, NY | $78,311 | Not available | Baseline needed | $3,148 |
| 20 | CUNY Queens CollegeMaster's Degree | Queens, NY | $77,925 | Not available | Baseline needed | $4,195 |
| 21 | Indiana University-BloomingtonMaster's Degree | Bloomington, IN | $77,765 | Not available | Baseline needed | $16,264 |
| 22 | San Francisco State UniversityMaster's Degree | San Francisco, CA | $77,699 | Not available | Baseline needed | $12,278 |
| 23 | California State University, FullertonMaster's Degree | Fullerton, CA | $77,214 | Not available | Baseline needed | $6,555 |
| 24 | Pacific Lutheran UniversityMaster's Degree | Tacoma, WA | $77,198 | Not available | Baseline needed | $19,589 |
| 25 | CUNY Hunter CollegeMaster's Degree | New York, NY | $77,067 | Not available | Baseline needed | $2,984 |
| 26 | Relay Graduate School of EducationMaster's Degree | New York, NY | $76,883 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 27 | University of Massachusetts-BostonMaster's Degree | Boston, MA | $76,298 | Not available | Baseline needed | $17,707 |
| 28 | University of RedlandsMaster's Degree | Redlands, CA | $76,286 | Not available | Baseline needed | $30,031 |
| 29 | Trinity Washington UniversityMaster's Degree | Washington, DC | $75,956 | Not available | Baseline needed | $9,302 |
| 30 | University of California, BerkeleyMaster's Degree | Berkeley, CA | $75,848 | Not available | Baseline needed | $13,481 |
| 31 | Seattle Pacific UniversityMaster's Degree | Seattle, WA | $75,781 | Not available | Baseline needed | $24,488 |
| 32 | Teachers College at Columbia UniversityMaster's Degree | New York, NY | $75,388 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 33 | Wagner CollegeMaster's Degree | Staten Island, NY | $75,353 | Not available | Baseline needed | $28,241 |
| 34 | Alliant International University-San DiegoMaster's Degree | San Diego, CA | $75,075 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 35 | William Paterson University of New JerseyMaster's Degree | Wayne, NJ | $74,359 | Not available | Baseline needed | $18,745 |
| 36 | Western Washington UniversityMaster's Degree | Bellingham, WA | $74,041 | Not available | Baseline needed | $21,193 |
| 37 | St. Thomas Aquinas CollegeMaster's Degree | Sparkill, NY | $73,667 | Not available | Baseline needed | $19,994 |
| 38 | Saint Mary's College of CaliforniaMaster's Degree | Moraga, CA | $73,293 | Not available | Baseline needed | $30,378 |
| 39 | Endicott CollegeMaster's Degree | Beverly, MA | $73,257 | Not available | Baseline needed | $40,654 |
| 40 | Rowan UniversityMaster's Degree | Glassboro, NJ | $73,182 | Not available | Baseline needed | $22,408 |
| 41 | Mercy UniversityMaster's Degree | Dobbs Ferry, NY | $72,974 | Not available | Baseline needed | $14,072 |
| 42 | University of PennsylvaniaMaster's Degree | Philadelphia, PA | $72,741 | Not available | Baseline needed | $28,699 |
| 43 | Heritage UniversityMaster's Degree | Toppenish, WA | $72,707 | Not available | Baseline needed | $14,598 |
| 44 | Bank Street College of EducationMaster's Degree | New York, NY | $72,561 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 45 | Centenary UniversityMaster's Degree | Hackettstown, NJ | $72,493 | Not available | Baseline needed | $20,503 |
| 46 | Dominican UniversityMaster's Degree | River Forest, IL | $72,425 | Not available | Baseline needed | $11,745 |
| 47 | Dominican University of CaliforniaMaster's Degree | San Rafael, CA | $72,210 | Not available | Baseline needed | $35,333 |
| 48 | California Lutheran UniversityMaster's Degree | Thousand Oaks, CA | $72,020 | Not available | Baseline needed | $30,109 |
| 49 | Mount Saint Mary CollegeMaster's Degree | Newburgh, NY | $71,876 | Not available | Baseline needed | $25,522 |
| 50 | University of IdahoMaster's Degree | Moscow, ID | $71,839 | Not available | Baseline needed | $14,831 |
| 51 | Dominican University New YorkMaster's Degree | Orangeburg, NY | $71,785 | Not available | Baseline needed | $41,832 |
| 52 | College of Staten Island CUNYMaster's Degree | Staten Island, NY | $71,468 | Not available | Baseline needed | $5,579 |
| 53 | Washington State UniversityMaster's Degree | Pullman, WA | $71,438 | Not available | Baseline needed | $14,971 |
| 54 | City University of SeattleMaster's Degree | Seattle, WA | $71,341 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 55 | University of San FranciscoMaster's Degree | San Francisco, CA | $71,273 | Not available | Baseline needed | $41,431 |
| 56 | Hofstra UniversityMaster's Degree | Hempstead, NY | $71,198 | Not available | Baseline needed | $34,176 |
| 57 | Metropolitan College of New YorkMaster's Degree | New York, NY | $70,904 | Not available | Baseline needed | $28,882 |
| 58 | Weber State UniversityMaster's Degree | Ogden, UT | $70,864 | Not available | Baseline needed | $10,258 |
| 59 | Utah State UniversityMaster's Degree | Logan, UT | $70,374 | Not available | Baseline needed | $14,936 |
| 60 | Kean UniversityMaster's Degree | Union, NJ | $69,959 | Not available | Baseline needed | $12,447 |
| 61 | Goucher CollegeMaster's Degree | Baltimore, MD | $69,904 | Not available | Baseline needed | $22,470 |
| 62 | Chapman UniversityMaster's Degree | Orange, CA | $69,818 | Not available | Baseline needed | $46,555 |
| 63 | Erikson InstituteMaster's Degree | Chicago, IL | $69,802 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 64 | University of Massachusetts-DartmouthMaster's Degree | North Dartmouth, MA | $69,794 | Not available | Baseline needed | $20,927 |
| 65 | New York UniversityMaster's Degree | New York, NY | $69,577 | Not available | Baseline needed | $37,050 |
| 66 | Loyola Marymount UniversityMaster's Degree | Los Angeles, CA | $69,328 | Not available | Baseline needed | $48,381 |
| 67 | Brenau UniversityMaster's Degree | Gainesville, GA | $69,139 | Not available | Baseline needed | $18,924 |
| 68 | University of ChicagoMaster's Degree | Chicago, IL | $69,033 | Not available | Baseline needed | $14,860 |
| 69 | Long Island UniversityMaster's Degree | Brookville, NY | $68,656 | Not available | Baseline needed | $33,062 |
| 70 | Boston CollegeMaster's Degree | Chestnut Hill, MA | $68,576 | Not available | Baseline needed | $41,704 |
| 71 | University of San DiegoMaster's Degree | San Diego, CA | $68,167 | Not available | Baseline needed | $30,365 |
| 72 | Whitworth UniversityMaster's Degree | Spokane, WA | $67,773 | Not available | Baseline needed | $26,534 |
| 73 | American UniversityMaster's Degree | Washington, DC | $67,617 | Not available | Baseline needed | $41,943 |
| 74 | Roosevelt UniversityMaster's Degree | Chicago, IL | $67,560 | Not available | Baseline needed | $20,194 |
| 75 | Rider UniversityMaster's Degree | Lawrenceville, NJ | $67,463 | Not available | Baseline needed | $24,792 |
| 76 | New Jersey City UniversityMaster's Degree | Jersey City, NJ | $67,341 | Not available | Baseline needed | $16,053 |
| 77 | Aurora UniversityMaster's Degree | Aurora, IL | $67,283 | Not available | Baseline needed | $18,838 |
| 78 | Stockton UniversityMaster's Degree | Galloway, NJ | $67,282 | Not available | Baseline needed | $20,670 |
| 79 | American International CollegeMaster's Degree | Springfield, MA | $67,175 | Not available | Baseline needed | $23,274 |
| 80 | Manhattanville UniversityMaster's Degree | Purchase, NY | $67,034 | Not available | Baseline needed | $20,991 |
| 81 | National UniversityMaster's Degree | San Diego, CA | $67,015 | Not available | Baseline needed | $22,878 |
| 82 | Georgia State UniversityMaster's Degree | Atlanta, GA | $66,981 | Not available | Baseline needed | $15,931 |
| 83 | Cambridge CollegeMaster's Degree | Boston, MA | $66,861 | Not available | Baseline needed | $31,072 |
| 84 | University of St ThomasMaster's Degree | Saint Paul, MN | $66,763 | Not available | Baseline needed | $29,155 |
| 85 | Lincoln UniversityMaster's Degree | Lincoln University, PA | $66,552 | Not available | Baseline needed | $14,977 |
| 86 | East Texas A&M UniversityMaster's Degree | Commerce, TX | $66,508 | Not available | Baseline needed | $11,841 |
| 87 | Towson UniversityMaster's Degree | Towson, MD | $66,328 | Not available | Baseline needed | $17,413 |
| 88 | Worcester State UniversityMaster's Degree | Worcester, MA | $66,285 | Not available | Baseline needed | $13,381 |
| 89 | Wayne State UniversityMaster's Degree | Detroit, MI | $66,118 | Not available | Baseline needed | $12,766 |
| 90 | Villanova UniversityMaster's Degree | Villanova, PA | $65,719 | Not available | Baseline needed | $43,756 |
| 91 | Georgia Southwestern State UniversityMaster's Degree | Americus, GA | $65,670 | Not available | Baseline needed | $12,019 |
| 92 | William Jessup UniversityMaster's Degree | Rocklin, CA | $65,631 | Not available | Baseline needed | $28,062 |
| 93 | Lipscomb UniversityMaster's Degree | Nashville, TN | $65,590 | Not available | Baseline needed | $24,739 |
| 94 | Wilkes UniversityMaster's Degree | Wilkes-Barre, PA | $65,331 | Not available | Baseline needed | $27,743 |
| 95 | Albany State UniversityMaster's Degree | Albany, GA | $65,152 | Not available | Baseline needed | $11,898 |
| 96 | Northeastern UniversityMaster's Degree | Boston, MA | $65,134 | Not available | Baseline needed | $30,915 |
| 97 | Northeastern University Professional ProgramsMaster's Degree | Boston, MA | $65,134 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 98 | Pacific Oaks CollegeMaster's Degree | Pasadena, CA | $65,108 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 99 | Rutgers University-New BrunswickMaster's Degree | New Brunswick, NJ | $64,968 | Not available | Baseline needed | $24,406 |
| 100 | University of Hawaii at ManoaMaster's Degree | Honolulu, HI | $64,881 | Not available | Baseline needed | $15,664 |
This page keeps the field and credential level fixed. Federal categories can still combine multiple catalog programs or concentrations. Automated ROI is limited to associate and bachelor’s degrees because institution-wide annual net price is not a reliable proxy for short certificate prices. ROI is an illustrative scenario, not a federal determination.