Sports, Kinesiology, and Physical Education/Fitness: is this master's degree worth it?
National picture across 165 reporting college programs.
$60,645 in median year-4 earnings
A credible return for this credential must start with what the student would otherwise earn. The federal data does not provide that personal baseline.
Observed national outcomes
The same field can produce a different equation.
Keep the federal field fixed and compare observed outcomes at every reportable credential level. These are separate graduate cohorts—not a promise that more schooling causes the difference.
Undergraduate Certificate or Diploma
- Year-4 earnings
- $36,241
- Federal debt
- $8,936
- Reporting programs
- 15
Associate's Degree
- Year-4 earnings
- $40,142
- Federal debt
- $12,000
- Reporting programs
- 38
Bachelor's Degree
- Year-4 earnings
- $53,190
- Federal debt
- $25,946
- Reporting programs
- 660
Master's Degree
- Year-4 earnings
- $60,645
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 165
Doctoral Degree
- Year-4 earnings
- $82,260
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 2
Non-Credential Program (Preparatory Coursework/Teacher Certification)
- Year-4 earnings
- $56,405
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 2
Where the middle half of programs lands
Year‑4 earnings differ by college. This band shows the 25th percentile, national median and 75th percentile among reporting programs.
See the spread, not just the national number.
1Columbia University in the City of New York$107,1392CUNY Brooklyn College$88,8283Northwestern University$82,1784Georgetown University$81,0355Drexel University$79,4076Adelphi University$79,1997University of San Francisco$78,5218Rutgers University-New Brunswick$77,3239Western Carolina University$77,04610University of Central Florida$76,984Observed year-4 earnings · top displayed records are not a universal ranking
Related occupations
Official CIP–SOC links add career context without claiming that every graduate enters the same job.
Same degree, different outcomes
Compare reported outcomes using the same federal field and credential. Automated ROI is withheld when an exact program price or personal earnings baseline is required.
| # | College | Location | Earnings, year 4 | Federal debt | ROI status | Cost context |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Columbia University in the City of New YorkMaster's Degree | New York, NY | $107,139 | Not available | Baseline needed | $21,590 |
| 2 | CUNY Brooklyn CollegeMaster's Degree | Brooklyn, NY | $88,828 | Not available | Baseline needed | $3,103 |
| 3 | Northwestern UniversityMaster's Degree | Evanston, IL | $82,178 | Not available | Baseline needed | $29,167 |
| 4 | Georgetown UniversityMaster's Degree | Washington, DC | $81,035 | Not available | Baseline needed | $40,815 |
| 5 | Drexel UniversityMaster's Degree | Philadelphia, PA | $79,407 | Not available | Baseline needed | $38,509 |
| 6 | Adelphi UniversityMaster's Degree | Garden City, NY | $79,199 | Not available | Baseline needed | $30,783 |
| 7 | University of San FranciscoMaster's Degree | San Francisco, CA | $78,521 | Not available | Baseline needed | $41,431 |
| 8 | Rutgers University-New BrunswickMaster's Degree | New Brunswick, NJ | $77,323 | Not available | Baseline needed | $24,406 |
| 9 | Western Carolina UniversityMaster's Degree | Cullowhee, NC | $77,046 | Not available | Baseline needed | $13,315 |
| 10 | University of Central FloridaMaster's Degree | Orlando, FL | $76,984 | Not available | Baseline needed | $10,411 |
| 11 | Plymouth State UniversityMaster's Degree | Plymouth, NH | $73,964 | Not available | Baseline needed | $19,216 |
| 12 | Northeastern UniversityMaster's Degree | Boston, MA | $73,724 | Not available | Baseline needed | $30,915 |
| 13 | Northeastern University Professional ProgramsMaster's Degree | Boston, MA | $73,724 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 14 | California State University, FresnoMaster's Degree | Fresno, CA | $72,853 | Not available | Baseline needed | $7,000 |
| 15 | California State University, Long BeachMaster's Degree | Long Beach, CA | $72,540 | Not available | Baseline needed | $10,440 |
| 16 | California State Polytechnic University-HumboldtMaster's Degree | Arcata, CA | $72,162 | Not available | Baseline needed | $13,171 |
| 17 | University of North Carolina at Chapel HillMaster's Degree | Chapel Hill, NC | $71,951 | Not available | Baseline needed | $11,655 |
| 18 | Concordia University-IrvineMaster's Degree | Irvine, CA | $71,776 | Not available | Baseline needed | $28,115 |
| 19 | Southern Methodist UniversityMaster's Degree | Dallas, TX | $71,193 | Not available | Baseline needed | $40,892 |
| 20 | Temple UniversityMaster's Degree | Philadelphia, PA | $70,566 | Not available | Baseline needed | $28,198 |
| 21 | American Public University SystemMaster's Degree | Charles Town, WV | $70,509 | Not available | Baseline needed | $9,597 |
| 22 | Concordia University-NebraskaMaster's Degree | Seward, NE | $70,432 | Not available | Baseline needed | $23,965 |
| 23 | Texas A&M University-College StationMaster's Degree | College Station, TX | $70,383 | Not available | Baseline needed | $21,315 |
| 24 | University of South FloridaMaster's Degree | Tampa, FL | $70,317 | Not available | Baseline needed | $9,812 |
| 25 | St. John's University-New YorkMaster's Degree | Queens, NY | $69,548 | Not available | Baseline needed | $29,999 |
| 26 | Gonzaga UniversityMaster's Degree | Spokane, WA | $69,533 | Not available | Baseline needed | $35,119 |
| 27 | Manhattanville UniversityMaster's Degree | Purchase, NY | $69,345 | Not available | Baseline needed | $20,991 |
| 28 | Central Washington UniversityMaster's Degree | Ellensburg, WA | $69,174 | Not available | Baseline needed | $18,476 |
| 29 | University of FloridaMaster's Degree | Gainesville, FL | $68,986 | Not available | Baseline needed | $6,541 |
| 30 | California Baptist UniversityMaster's Degree | Riverside, CA | $68,926 | Not available | Baseline needed | $26,285 |
| 31 | Ohio University-Main CampusMaster's Degree | Athens, OH | $68,913 | Not available | Baseline needed | $21,637 |
| 32 | United States Sports UniversityMaster's Degree | Daphne, AL | $67,850 | Not available | Baseline needed | $24,076 |
| 33 | University of South Carolina-ColumbiaMaster's Degree | Columbia, SC | $67,786 | Not available | Baseline needed | $22,811 |
| 34 | Southern Connecticut State UniversityMaster's Degree | New Haven, CT | $67,232 | Not available | Baseline needed | $20,857 |
| 35 | Wayne State UniversityMaster's Degree | Detroit, MI | $66,774 | Not available | Baseline needed | $12,766 |
| 36 | Coastal Carolina UniversityMaster's Degree | Conway, SC | $66,494 | Not available | Baseline needed | $13,966 |
| 37 | Concordia University-ChicagoMaster's Degree | River Forest, IL | $66,304 | Not available | Baseline needed | $18,436 |
| 38 | Texas Tech UniversityMaster's Degree | Lubbock, TX | $66,230 | Not available | Baseline needed | $19,070 |
| 39 | University of MemphisMaster's Degree | Memphis, TN | $66,104 | Not available | Baseline needed | $12,397 |
| 40 | Florida Atlantic UniversityMaster's Degree | Boca Raton, FL | $66,095 | Not available | Baseline needed | $8,752 |
| 41 | Belmont UniversityMaster's Degree | Nashville, TN | $65,709 | Not available | Baseline needed | $33,147 |
| 42 | Northern Illinois UniversityMaster's Degree | Dekalb, IL | $65,493 | Not available | Baseline needed | $13,391 |
| 43 | Sul Ross State UniversityMaster's Degree | Alpine, TX | $65,321 | Not available | Baseline needed | $13,286 |
| 44 | Austin Peay State UniversityMaster's Degree | Clarksville, TN | $65,250 | Not available | Baseline needed | $9,735 |
| 45 | Indiana University-BloomingtonMaster's Degree | Bloomington, IN | $65,164 | Not available | Baseline needed | $16,264 |
| 46 | Point Loma Nazarene UniversityMaster's Degree | San Diego, CA | $64,937 | Not available | Baseline needed | $38,729 |
| 47 | Texas State UniversityMaster's Degree | San Marcos, TX | $64,908 | Not available | Baseline needed | $16,805 |
| 48 | University of Virginia-Main CampusMaster's Degree | Charlottesville, VA | $64,896 | Not available | Baseline needed | $21,565 |
| 49 | University of West FloridaMaster's Degree | Pensacola, FL | $64,699 | Not available | Baseline needed | $9,364 |
| 50 | University of Northern IowaMaster's Degree | Cedar Falls, IA | $64,309 | Not available | Baseline needed | $15,901 |
| 51 | Fairleigh Dickinson University-Metropolitan CampusMaster's Degree | Teaneck, NJ | $64,298 | Not available | Baseline needed | $15,404 |
| 52 | Fairleigh Dickinson University-Florham CampusMaster's Degree | Madison, NJ | $64,298 | Not available | Baseline needed | $22,829 |
| 53 | University of MiamiMaster's Degree | Coral Gables, FL | $64,113 | Not available | Baseline needed | $37,244 |
| 54 | University of Minnesota-Twin CitiesMaster's Degree | Minneapolis, MN | $63,769 | Not available | Baseline needed | $16,778 |
| 55 | Hardin-Simmons UniversityMaster's Degree | Abilene, TX | $63,632 | Not available | Baseline needed | $19,555 |
| 56 | University of Michigan-Ann ArborMaster's Degree | Ann Arbor, MI | $63,593 | Not available | Baseline needed | $13,138 |
| 57 | Arkansas State UniversityMaster's Degree | Jonesboro, AR | $63,551 | Not available | Baseline needed | $12,366 |
| 58 | State University of New York at CortlandMaster's Degree | Cortland, NY | $63,148 | Not available | Baseline needed | $22,345 |
| 59 | Hampton UniversityMaster's Degree | Hampton, VA | $63,063 | Not available | Baseline needed | $25,319 |
| 60 | Texas Woman's UniversityMaster's Degree | Denton, TX | $62,733 | Not available | Baseline needed | $11,963 |
| 61 | Concordia University-Saint PaulMaster's Degree | Saint Paul, MN | $62,713 | Not available | Baseline needed | $18,462 |
| 62 | Southern New Hampshire UniversityMaster's Degree | Manchester, NH | $62,698 | Not available | Baseline needed | $36,708 |
| 63 | East Texas A&M UniversityMaster's Degree | Commerce, TX | $62,497 | Not available | Baseline needed | $11,841 |
| 64 | Middle Tennessee State UniversityMaster's Degree | Murfreesboro, TN | $62,418 | Not available | Baseline needed | $13,359 |
| 65 | Baylor UniversityMaster's Degree | Waco, TX | $62,389 | Not available | Baseline needed | $41,104 |
| 66 | Southern Arkansas University Main CampusMaster's Degree | Magnolia, AR | $62,260 | Not available | Baseline needed | $14,027 |
| 67 | East Carolina UniversityMaster's Degree | Greenville, NC | $62,144 | Not available | Baseline needed | $15,739 |
| 68 | Canisius UniversityMaster's Degree | Buffalo, NY | $62,097 | Not available | Baseline needed | $17,940 |
| 69 | Georgia Southern UniversityMaster's Degree | Statesboro, GA | $61,772 | Not available | Baseline needed | $15,267 |
| 70 | Boise State UniversityMaster's Degree | Boise, ID | $61,718 | Not available | Baseline needed | $21,610 |
| 71 | Ball State UniversityMaster's Degree | Muncie, IN | $61,569 | Not available | Baseline needed | $14,940 |
| 72 | University of IowaMaster's Degree | Iowa City, IA | $61,522 | Not available | Baseline needed | $22,531 |
| 73 | Miami University-OxfordMaster's Degree | Oxford, OH | $61,507 | Not available | Baseline needed | $28,384 |
| 74 | University of Western StatesMaster's Degree | Portland, OR | $61,497 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 75 | Virginia Commonwealth UniversityMaster's Degree | Richmond, VA | $61,300 | Not available | Baseline needed | $23,433 |
| 76 | Springfield CollegeMaster's Degree | Springfield, MA | $61,208 | Not available | Baseline needed | $30,587 |
| 77 | Springfield College-Regional Online and Continuing EducationMaster's Degree | Springfield, MA | $61,208 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 78 | Xavier UniversityMaster's Degree | Cincinnati, OH | $61,121 | Not available | Baseline needed | $32,997 |
| 79 | Lasell UniversityMaster's Degree | Newton, MA | $60,963 | Not available | Baseline needed | $27,511 |
| 80 | Southeastern Oklahoma State UniversityMaster's Degree | Durant, OK | $60,936 | Not available | Baseline needed | $8,039 |
| 81 | University of Northern ColoradoMaster's Degree | Greeley, CO | $60,848 | Not available | Baseline needed | $17,760 |
| 82 | Florida State UniversityMaster's Degree | Tallahassee, FL | $60,832 | Not available | Baseline needed | $11,297 |
| 83 | University of LouisvilleMaster's Degree | Louisville, KY | $60,645 | Not available | Baseline needed | $17,988 |
| 84 | Clemson UniversityMaster's Degree | Clemson, SC | $60,461 | Not available | Baseline needed | $22,253 |
| 85 | Minnesota State University-MankatoMaster's Degree | Mankato, MN | $60,121 | Not available | Baseline needed | $19,139 |
| 86 | McNeese State UniversityMaster's Degree | Lake Charles, LA | $60,071 | Not available | Baseline needed | $12,493 |
| 87 | University of Nebraska at OmahaMaster's Degree | Omaha, NE | $59,904 | Not available | Baseline needed | $13,441 |
| 88 | University of GeorgiaMaster's Degree | Athens, GA | $59,845 | Not available | Baseline needed | $13,936 |
| 89 | Sam Houston State UniversityMaster's Degree | Huntsville, TX | $59,708 | Not available | Baseline needed | $16,404 |
| 90 | Midwestern State UniversityMaster's Degree | Wichita Falls, TX | $59,534 | Not available | Baseline needed | $11,656 |
| 91 | Citadel Military College of South CarolinaMaster's Degree | Charleston, SC | $59,347 | Not available | Baseline needed | $20,723 |
| 92 | Ohio State University-Main CampusMaster's Degree | Columbus, OH | $59,334 | Not available | Baseline needed | $17,339 |
| 93 | Illinois State UniversityMaster's Degree | Normal, IL | $59,323 | Not available | Baseline needed | $19,398 |
| 94 | University of Cincinnati-Main CampusMaster's Degree | Cincinnati, OH | $59,231 | Not available | Baseline needed | $25,648 |
| 95 | Southern Illinois University EdwardsvilleMaster's Degree | Edwardsville, IL | $59,145 | Not available | Baseline needed | $14,889 |
| 96 | Pennsylvania Western UniversityMaster's Degree | California, PA | $59,065 | Not available | Baseline needed | $18,256 |
| 97 | Auburn University at MontgomeryMaster's Degree | Montgomery, AL | $58,910 | Not available | Baseline needed | $13,224 |
| 98 | James Madison UniversityMaster's Degree | Harrisonburg, VA | $58,878 | Not available | Baseline needed | $23,322 |
| 99 | Georgia State UniversityMaster's Degree | Atlanta, GA | $58,837 | Not available | Baseline needed | $15,931 |
| 100 | Eastern Illinois UniversityMaster's Degree | Charleston, IL | $58,533 | Not available | Baseline needed | $12,786 |
This page keeps the field and credential level fixed. Federal categories can still combine multiple catalog programs or concentrations. Automated ROI is limited to associate and bachelor’s degrees because institution-wide annual net price is not a reliable proxy for short certificate prices. ROI is an illustrative scenario, not a federal determination.