Public Health: is this master's degree worth it?
National picture across 207 reporting college programs.
$79,533 in median year-4 earnings
A credible return for this credential must start with what the student would otherwise earn. The federal data does not provide that personal baseline.
Observed national outcomes
The same field can produce a different equation.
Keep the federal field fixed and compare observed outcomes at every reportable credential level. These are separate graduate cohorts—not a promise that more schooling causes the difference.
Undergraduate Certificate or Diploma
- Year-4 earnings
- $36,698
- Federal debt
- $17,726
- Reporting programs
- 8
Associate's Degree
- Year-4 earnings
- $43,403
- Federal debt
- $21,789
- Reporting programs
- 22
Bachelor's Degree
- Year-4 earnings
- $57,499
- Federal debt
- $25,875
- Reporting programs
- 256
Post-baccalaureate Certificate
- Year-4 earnings
- $77,605
- Federal debt
- $20,716
- Reporting programs
- 8
Master's Degree
- Year-4 earnings
- $79,533
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 207
Doctoral Degree
- Year-4 earnings
- $111,411
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 10
First Professional Degree
- Year-4 earnings
- $77,992
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 5
Graduate/Professional Certificate
- Year-4 earnings
- $95,664
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 9
Where the middle half of programs lands
Year‑4 earnings differ by college. This band shows the 25th percentile, national median and 75th percentile among reporting programs.
See the spread, not just the national number.
1Vanderbilt University$166,7052Harvard University$153,0293Touro University California$143,5824Lake Erie College of Osteopathic Medicine$142,1515Arcadia University$116,6316University of West Florida$111,3637University of California, Los Angeles$110,9008Montana Technological University$108,3519Tufts University$106,07210Yale University$105,402Observed year-4 earnings · top displayed records are not a universal ranking
Related occupations
Official CIP–SOC links add career context without claiming that every graduate enters the same job.
Same degree, different outcomes
Compare reported outcomes using the same federal field and credential. Automated ROI is withheld when an exact program price or personal earnings baseline is required.
| # | College | Location | Earnings, year 4 | Federal debt | ROI status | Cost context |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanderbilt UniversityMaster's Degree | Nashville, TN | $166,705 | Not available | Baseline needed | $15,846 |
| 2 | Harvard UniversityMaster's Degree | Cambridge, MA | $153,029 | Not available | Baseline needed | $19,066 |
| 3 | Touro University CaliforniaMaster's Degree | Vallejo, CA | $143,582 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 4 | Lake Erie College of Osteopathic MedicineMaster's Degree | Erie, PA | $142,151 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 5 | Arcadia UniversityMaster's Degree | Glenside, PA | $116,631 | Not available | Baseline needed | $29,466 |
| 6 | University of West FloridaMaster's Degree | Pensacola, FL | $111,363 | Not available | Baseline needed | $9,364 |
| 7 | University of California, Los AngelesMaster's Degree | Los Angeles, CA | $110,900 | Not available | Baseline needed | $12,548 |
| 8 | Montana Technological UniversityMaster's Degree | Butte, MT | $108,351 | Not available | Baseline needed | $16,481 |
| 9 | Tufts UniversityMaster's Degree | Medford, MA | $106,072 | Not available | Baseline needed | $39,998 |
| 10 | Yale UniversityMaster's Degree | New Haven, CT | $105,402 | Not available | Baseline needed | $23,777 |
| 11 | Weber State UniversityMaster's Degree | Ogden, UT | $104,668 | Not available | Baseline needed | $10,258 |
| 12 | University of IowaMaster's Degree | Iowa City, IA | $103,005 | Not available | Baseline needed | $22,531 |
| 13 | A T Still University of Health SciencesMaster's Degree | Kirksville, MO | $102,888 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 14 | Case Western Reserve UniversityMaster's Degree | Cleveland, OH | $102,438 | Not available | Baseline needed | $41,190 |
| 15 | University of WyomingMaster's Degree | Laramie, WY | $101,385 | Not available | Baseline needed | $13,599 |
| 16 | Texas A&M University-College StationMaster's Degree | College Station, TX | $101,308 | Not available | Baseline needed | $21,315 |
| 17 | Arizona State University Campus ImmersionMaster's Degree | Tempe, AZ | $100,713 | Not available | Baseline needed | $14,967 |
| 18 | Arizona State University Digital ImmersionMaster's Degree | Scottsdale, AZ | $100,713 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 19 | Oregon Health & Science UniversityMaster's Degree | Portland, OR | $100,687 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 20 | University of KentuckyMaster's Degree | Lexington, KY | $100,253 | Not available | Baseline needed | $18,851 |
| 21 | Johns Hopkins UniversityMaster's Degree | Baltimore, MD | $99,605 | Not available | Baseline needed | $18,809 |
| 22 | Des Moines University-Osteopathic Medical CenterMaster's Degree | West Des Moines, IA | $98,886 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 23 | Columbia University in the City of New YorkMaster's Degree | New York, NY | $98,728 | Not available | Baseline needed | $21,590 |
| 24 | Nova Southeastern UniversityMaster's Degree | Fort Lauderdale, FL | $98,338 | Not available | Baseline needed | $30,371 |
| 25 | Saint Joseph's College of MaineMaster's Degree | Standish, ME | $97,024 | Not available | Baseline needed | $27,555 |
| 26 | University of Maryland-College ParkMaster's Degree | College Park, MD | $96,194 | Not available | Baseline needed | $15,678 |
| 27 | Loyola University ChicagoMaster's Degree | Chicago, IL | $95,808 | Not available | Baseline needed | $36,079 |
| 28 | University of California, IrvineMaster's Degree | Irvine, CA | $95,681 | Not available | Baseline needed | $14,251 |
| 29 | University of Southern CaliforniaMaster's Degree | Los Angeles, CA | $95,642 | Not available | Baseline needed | $32,740 |
| 30 | CUNY Graduate School and University CenterMaster's Degree | New York, NY | $94,566 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 31 | University of Nevada-RenoMaster's Degree | Reno, NV | $93,116 | Not available | Baseline needed | $15,927 |
| 32 | University of Wisconsin-MadisonMaster's Degree | Madison, WI | $92,640 | Not available | Baseline needed | $17,354 |
| 33 | University of Washington-Seattle CampusMaster's Degree | Seattle, WA | $92,611 | Not available | Baseline needed | $14,091 |
| 34 | University of Washington-Bothell CampusMaster's Degree | Bothell, WA | $92,611 | Not available | Baseline needed | $12,319 |
| 35 | George Washington UniversityMaster's Degree | Washington, DC | $92,573 | Not available | Baseline needed | $36,586 |
| 36 | Los Angeles Pacific UniversityMaster's Degree | Glendora, CA | $92,519 | Not available | Baseline needed | $22,677 |
| 37 | Samford UniversityMaster's Degree | Birmingham, AL | $92,506 | Not available | Baseline needed | $32,622 |
| 38 | University of Maryland Global CampusMaster's Degree | Adelphi, MD | $92,405 | Not available | Baseline needed | $22,063 |
| 39 | University of Virginia-Main CampusMaster's Degree | Charlottesville, VA | $92,024 | Not available | Baseline needed | $21,565 |
| 40 | Claremont Graduate UniversityMaster's Degree | Claremont, CA | $91,103 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 41 | University of Alabama at BirminghamMaster's Degree | Birmingham, AL | $91,073 | Not available | Baseline needed | $18,749 |
| 42 | University of San FranciscoMaster's Degree | San Francisco, CA | $90,920 | Not available | Baseline needed | $41,431 |
| 43 | Hofstra UniversityMaster's Degree | Hempstead, NY | $90,734 | Not available | Baseline needed | $34,176 |
| 44 | Ohio State University-Main CampusMaster's Degree | Columbus, OH | $90,608 | Not available | Baseline needed | $17,339 |
| 45 | New York UniversityMaster's Degree | New York, NY | $90,473 | Not available | Baseline needed | $37,050 |
| 46 | University of PennsylvaniaMaster's Degree | Philadelphia, PA | $90,435 | Not available | Baseline needed | $28,699 |
| 47 | Pennsylvania State University-Main CampusMaster's Degree | University Park, PA | $90,383 | Not available | Baseline needed | $32,875 |
| 48 | Pennsylvania State University-World CampusMaster's Degree | University Park, PA | $90,383 | Not available | Baseline needed | $19,550 |
| 49 | Thomas Jefferson UniversityMaster's Degree | Philadelphia, PA | $90,156 | Not available | Baseline needed | $28,928 |
| 50 | University of ConnecticutMaster's Degree | Storrs, CT | $89,596 | Not available | Baseline needed | $25,097 |
| 51 | University of Connecticut-Waterbury CampusMaster's Degree | Waterbury, CT | $89,596 | Not available | Baseline needed | $10,875 |
| 52 | University of Connecticut-Avery PointMaster's Degree | Groton, CT | $89,596 | Not available | Baseline needed | $13,807 |
| 53 | University of Connecticut-StamfordMaster's Degree | Stamford, CT | $89,596 | Not available | Baseline needed | $16,798 |
| 54 | University of Connecticut-Hartford CampusMaster's Degree | Hartford, CT | $89,596 | Not available | Baseline needed | $16,403 |
| 55 | Augusta UniversityMaster's Degree | Augusta, GA | $89,528 | Not available | Baseline needed | $13,787 |
| 56 | University of Illinois ChicagoMaster's Degree | Chicago, IL | $89,402 | Not available | Baseline needed | $10,974 |
| 57 | Emory UniversityMaster's Degree | Atlanta, GA | $88,896 | Not available | Baseline needed | $22,585 |
| 58 | Boston UniversityMaster's Degree | Boston, MA | $88,820 | Not available | Baseline needed | $24,402 |
| 59 | California State University, Long BeachMaster's Degree | Long Beach, CA | $88,743 | Not available | Baseline needed | $10,440 |
| 60 | University of Southern MaineMaster's Degree | Portland, ME | $88,404 | Not available | Baseline needed | $13,596 |
| 61 | University of Minnesota-Twin CitiesMaster's Degree | Minneapolis, MN | $88,156 | Not available | Baseline needed | $16,778 |
| 62 | University of New Mexico-Main CampusMaster's Degree | Albuquerque, NM | $87,995 | Not available | Baseline needed | $15,489 |
| 63 | Massachusetts College of Pharmacy and Health SciencesMaster's Degree | Boston, MA | $87,975 | Not available | Baseline needed | $39,545 |
| 64 | Brown UniversityMaster's Degree | Providence, RI | $87,924 | Not available | Baseline needed | $25,184 |
| 65 | University at BuffaloMaster's Degree | Buffalo, NY | $87,916 | Not available | Baseline needed | $20,995 |
| 66 | West Coast University-TexasMaster's Degree | Richardson, TX | $86,490 | Not available | Baseline needed | $53,020 |
| 67 | West Coast University-Anaheim-Orange CountyMaster's Degree | Anaheim, CA | $86,490 | Not available | Baseline needed | $32,879 |
| 68 | University of California, BerkeleyMaster's Degree | Berkeley, CA | $86,225 | Not available | Baseline needed | $13,481 |
| 69 | University of North Carolina at Chapel HillMaster's Degree | Chapel Hill, NC | $86,115 | Not available | Baseline needed | $11,655 |
| 70 | Indiana University-IndianapolisMaster's Degree | Indianapolis, IN | $86,103 | Not available | Baseline needed | $11,668 |
| 71 | Rutgers University-New BrunswickMaster's Degree | New Brunswick, NJ | $85,904 | Not available | Baseline needed | $24,406 |
| 72 | Rutgers University-NewarkMaster's Degree | Newark, NJ | $85,904 | Not available | Baseline needed | $19,703 |
| 73 | Morehouse School of MedicineMaster's Degree | Atlanta, GA | $85,239 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 74 | University of Massachusetts-AmherstMaster's Degree | Amherst, MA | $84,978 | Not available | Baseline needed | $22,383 |
| 75 | Wayne State UniversityMaster's Degree | Detroit, MI | $84,780 | Not available | Baseline needed | $12,766 |
| 76 | University of California, San FranciscoMaster's Degree | San Francisco, CA | $84,632 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 77 | University of GeorgiaMaster's Degree | Athens, GA | $84,527 | Not available | Baseline needed | $13,936 |
| 78 | Campbell UniversityMaster's Degree | Buies Creek, NC | $84,266 | Not available | Baseline needed | $24,516 |
| 79 | American UniversityMaster's Degree | Washington, DC | $83,880 | Not available | Baseline needed | $41,943 |
| 80 | University of Michigan-Ann ArborMaster's Degree | Ann Arbor, MI | $83,782 | Not available | Baseline needed | $13,138 |
| 81 | SUNY Downstate Health Sciences UniversityMaster's Degree | Brooklyn, NY | $83,681 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 82 | California State University, NorthridgeMaster's Degree | Northridge, CA | $83,400 | Not available | Baseline needed | $7,021 |
| 83 | San Diego State UniversityMaster's Degree | San Diego, CA | $83,325 | Not available | Baseline needed | $15,364 |
| 84 | George Mason UniversityMaster's Degree | Fairfax, VA | $83,248 | Not available | Baseline needed | $17,915 |
| 85 | University of New EnglandMaster's Degree | Biddeford, ME | $82,453 | Not available | Baseline needed | $38,107 |
| 86 | Northwestern UniversityMaster's Degree | Evanston, IL | $82,202 | Not available | Baseline needed | $29,167 |
| 87 | Stony Brook UniversityMaster's Degree | Stony Brook, NY | $81,990 | Not available | Baseline needed | $18,784 |
| 88 | The University of Texas Health Science Center at HoustonMaster's Degree | Houston, TX | $81,983 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 89 | Tulane University of LouisianaMaster's Degree | New Orleans, LA | $81,964 | Not available | Baseline needed | $39,949 |
| 90 | Michigan State UniversityMaster's Degree | East Lansing, MI | $81,743 | Not available | Baseline needed | $19,680 |
| 91 | University of KansasMaster's Degree | Lawrence, KS | $81,232 | Not available | Baseline needed | $18,059 |
| 92 | Northeastern UniversityMaster's Degree | Boston, MA | $81,227 | Not available | Baseline needed | $30,915 |
| 93 | Northeastern University Professional ProgramsMaster's Degree | Boston, MA | $81,227 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 94 | University of FloridaMaster's Degree | Gainesville, FL | $80,455 | Not available | Baseline needed | $6,541 |
| 95 | Duke UniversityMaster's Degree | Durham, NC | $80,065 | Not available | Baseline needed | $29,612 |
| 96 | Indiana University of PennsylvaniaMaster's Degree | Indiana, PA | $80,017 | Not available | Baseline needed | $16,804 |
| 97 | University of North Texas Health Science CenterMaster's Degree | Fort Worth, TX | $79,858 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 98 | University of California, DavisMaster's Degree | Davis, CA | $79,807 | Not available | Baseline needed | $14,741 |
| 99 | Oregon State UniversityMaster's Degree | Corvallis, OR | $79,623 | Not available | Baseline needed | $19,604 |
| 100 | Oregon State University-Cascades CampusMaster's Degree | Bend, OR | $79,623 | Not available | Baseline needed | $18,048 |
This page keeps the field and credential level fixed. Federal categories can still combine multiple catalog programs or concentrations. Automated ROI is limited to associate and bachelor’s degrees because institution-wide annual net price is not a reliable proxy for short certificate prices. ROI is an illustrative scenario, not a federal determination.