Communication Disorders Sciences and Services: is this master's degree worth it?
National picture across 247 reporting college programs.
$66,494 in median year-4 earnings
A credible return for this credential must start with what the student would otherwise earn. The federal data does not provide that personal baseline.
Observed national outcomes
The same field can produce a different equation.
Keep the federal field fixed and compare observed outcomes at every reportable credential level. These are separate graduate cohorts—not a promise that more schooling causes the difference.
Undergraduate Certificate or Diploma
- Year-4 earnings
- $54,398
- Federal debt
- $18,254
- Reporting programs
- 2
Associate's Degree
- Year-4 earnings
- $45,971
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 1
Bachelor's Degree
- Year-4 earnings
- $58,557
- Federal debt
- $22,500
- Reporting programs
- 231
Post-baccalaureate Certificate
- Year-4 earnings
- Not available
- Federal debt
- $25,376
- Reporting programs
- 2
Master's Degree
- Year-4 earnings
- $66,494
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 247
Doctoral Degree
- Year-4 earnings
- $88,326
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 25
First Professional Degree
- Year-4 earnings
- $87,889
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 7
Graduate/Professional Certificate
- Year-4 earnings
- $53,215
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 2
Where the middle half of programs lands
Year‑4 earnings differ by college. This band shows the 25th percentile, national median and 75th percentile among reporting programs.
What to compare before choosing a program
The national result is only the starting point. Price, debt and the college-level earnings spread can materially change the payoff.
Find the colleges that fit your constraints
Keep this exact federal field and credential fixed, then narrow the reporting colleges by location, sector and federal debt.
See the spread, not just the national number.
1California State University, Los Angeles$101,0942California Baptist University$97,6913San Francisco State University$95,4024University of the Pacific$95,0815California State University, East Bay$93,9436California State University, Sacramento$91,6327CUNY Hunter College$91,5208California State University, Fullerton$90,3829California State University, San Marcos$88,19610San Diego State University$87,991Observed year-4 earnings · top displayed records are not a universal ranking
Related occupations
Official CIP–SOC links add career context without claiming that every graduate enters the same job.
Where this degree has enough data to compare
State pages are published only when at least five operating colleges report year-4 earnings for this exact field and credential.
Same degree, different outcomes
Compare reported outcomes using the same federal field and credential. Automated ROI is withheld when an exact program price or personal earnings baseline is required.
| # | College | Location | Earnings, year 4 | Federal debt | ROI status | Cost context |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | California State University, Los AngelesMaster's Degree | Los Angeles, CA | $101,094 | Not available | Baseline needed | $3,967 |
| 2 | California Baptist UniversityMaster's Degree | Riverside, CA | $97,691 | Not available | Baseline needed | $26,285 |
| 3 | San Francisco State UniversityMaster's Degree | San Francisco, CA | $95,402 | Not available | Baseline needed | $12,278 |
| 4 | University of the PacificMaster's Degree | Stockton, CA | $95,081 | Not available | Baseline needed | $25,447 |
| 5 | California State University, East BayMaster's Degree | Hayward, CA | $93,943 | Not available | Baseline needed | $9,320 |
| 6 | California State University, SacramentoMaster's Degree | Sacramento, CA | $91,632 | Not available | Baseline needed | $9,338 |
| 7 | CUNY Hunter CollegeMaster's Degree | New York, NY | $91,520 | Not available | Baseline needed | $2,984 |
| 8 | California State University, FullertonMaster's Degree | Fullerton, CA | $90,382 | Not available | Baseline needed | $6,555 |
| 9 | California State University, San MarcosMaster's Degree | San Marcos, CA | $88,196 | Not available | Baseline needed | $10,229 |
| 10 | San Diego State UniversityMaster's Degree | San Diego, CA | $87,991 | Not available | Baseline needed | $15,364 |
| 11 | University of RedlandsMaster's Degree | Redlands, CA | $87,942 | Not available | Baseline needed | $30,031 |
| 12 | CUNY Lehman CollegeMaster's Degree | Bronx, NY | $86,743 | Not available | Baseline needed | $3,148 |
| 13 | California State University, Long BeachMaster's Degree | Long Beach, CA | $86,502 | Not available | Baseline needed | $10,440 |
| 14 | Biola UniversityMaster's Degree | La Mirada, CA | $86,263 | Not available | Baseline needed | $31,495 |
| 15 | Chapman UniversityMaster's Degree | Orange, CA | $86,167 | Not available | Baseline needed | $46,555 |
| 16 | Teachers College at Columbia UniversityMaster's Degree | New York, NY | $85,922 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 17 | University of Washington-Seattle CampusMaster's Degree | Seattle, WA | $85,607 | Not available | Baseline needed | $14,091 |
| 18 | CUNY Queens CollegeMaster's Degree | Queens, NY | $83,444 | Not available | Baseline needed | $4,195 |
| 19 | CUNY Brooklyn CollegeMaster's Degree | Brooklyn, NY | $83,379 | Not available | Baseline needed | $3,103 |
| 20 | St. John's University-New YorkMaster's Degree | Queens, NY | $82,141 | Not available | Baseline needed | $29,999 |
| 21 | Mercy UniversityMaster's Degree | Dobbs Ferry, NY | $81,952 | Not available | Baseline needed | $14,072 |
| 22 | Iona UniversityMaster's Degree | New Rochelle, NY | $81,790 | Not available | Baseline needed | $29,188 |
| 23 | Hofstra UniversityMaster's Degree | Hempstead, NY | $81,440 | Not available | Baseline needed | $34,176 |
| 24 | California State University, ChicoMaster's Degree | Chico, CA | $81,397 | Not available | Baseline needed | $14,480 |
| 25 | Howard UniversityMaster's Degree | Washington, DC | $80,980 | Not available | Baseline needed | $50,539 |
| 26 | Western Washington UniversityMaster's Degree | Bellingham, WA | $80,873 | Not available | Baseline needed | $21,193 |
| 27 | Long Island UniversityMaster's Degree | Brookville, NY | $80,433 | Not available | Baseline needed | $33,062 |
| 28 | Molloy UniversityMaster's Degree | Rockville Centre, NY | $79,818 | Not available | Baseline needed | $24,347 |
| 29 | University of ArizonaMaster's Degree | Tucson, AZ | $78,574 | Not available | Baseline needed | $16,674 |
| 30 | George Washington UniversityMaster's Degree | Washington, DC | $78,449 | Not available | Baseline needed | $36,586 |
| 31 | Vanderbilt UniversityMaster's Degree | Nashville, TN | $77,951 | Not available | Baseline needed | $15,846 |
| 32 | Boston UniversityMaster's Degree | Boston, MA | $77,864 | Not available | Baseline needed | $24,402 |
| 33 | Yeshiva UniversityMaster's Degree | New York, NY | $77,551 | Not available | Baseline needed | $49,965 |
| 34 | University of OregonMaster's Degree | Eugene, OR | $77,476 | Not available | Baseline needed | $22,182 |
| 35 | Portland State UniversityMaster's Degree | Portland, OR | $76,980 | Not available | Baseline needed | $9,552 |
| 36 | Loma Linda UniversityMaster's Degree | Loma Linda, CA | $76,969 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 37 | California State University, NorthridgeMaster's Degree | Northridge, CA | $76,505 | Not available | Baseline needed | $7,021 |
| 38 | New York Medical CollegeMaster's Degree | Valhalla, NY | $76,373 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 39 | Eastern New Mexico University-Main CampusMaster's Degree | Portales, NM | $76,204 | Not available | Baseline needed | $4,904 |
| 40 | The University of Texas Rio Grande ValleyMaster's Degree | Edinburg, TX | $75,924 | Not available | Baseline needed | $4,831 |
| 41 | New York UniversityMaster's Degree | New York, NY | $75,912 | Not available | Baseline needed | $37,050 |
| 42 | The University of Texas at El PasoMaster's Degree | El Paso, TX | $75,776 | Not available | Baseline needed | $9,403 |
| 43 | University of Hawaii at ManoaMaster's Degree | Honolulu, HI | $75,403 | Not available | Baseline needed | $15,664 |
| 44 | Adelphi UniversityMaster's Degree | Garden City, NY | $75,285 | Not available | Baseline needed | $30,783 |
| 45 | Touro UniversityMaster's Degree | New York, NY | $74,979 | Not available | Baseline needed | $29,627 |
| 46 | Seton Hall UniversityMaster's Degree | South Orange, NJ | $74,497 | Not available | Baseline needed | $31,446 |
| 47 | Northern Arizona UniversityMaster's Degree | Flagstaff, AZ | $74,354 | Not available | Baseline needed | $14,158 |
| 48 | University of Virginia-Main CampusMaster's Degree | Charlottesville, VA | $74,320 | Not available | Baseline needed | $21,565 |
| 49 | Emerson CollegeMaster's Degree | Boston, MA | $74,005 | Not available | Baseline needed | $49,180 |
| 50 | Commonwealth University of PennsylvaniaMaster's Degree | Bloomsburg, PA | $73,986 | Not available | Baseline needed | $15,699 |
| 51 | State University of New York at New PaltzMaster's Degree | New Paltz, NY | $73,525 | Not available | Baseline needed | $18,809 |
| 52 | Marywood UniversityMaster's Degree | Scranton, PA | $73,500 | Not available | Baseline needed | $23,388 |
| 53 | Eastern Washington UniversityMaster's Degree | Cheney, WA | $73,466 | Not available | Baseline needed | $13,886 |
| 54 | University of DelawareMaster's Degree | Newark, DE | $73,464 | Not available | Baseline needed | $17,799 |
| 55 | Purdue University-Main CampusMaster's Degree | West Lafayette, IN | $73,079 | Not available | Baseline needed | $14,600 |
| 56 | Arizona State University Campus ImmersionMaster's Degree | Tempe, AZ | $73,070 | Not available | Baseline needed | $14,967 |
| 57 | MGH Institute of Health ProfessionsMaster's Degree | Boston, MA | $72,730 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 58 | Gallaudet UniversityMaster's Degree | Washington, DC | $72,687 | Not available | Baseline needed | $15,845 |
| 59 | Washington State UniversityMaster's Degree | Pullman, WA | $72,650 | Not available | Baseline needed | $14,971 |
| 60 | Pacific UniversityMaster's Degree | Forest Grove, OR | $72,584 | Not available | Baseline needed | $35,273 |
| 61 | William Paterson University of New JerseyMaster's Degree | Wayne, NJ | $72,447 | Not available | Baseline needed | $18,745 |
| 62 | University of Maryland-College ParkMaster's Degree | College Park, MD | $72,323 | Not available | Baseline needed | $15,678 |
| 63 | Sacred Heart UniversityMaster's Degree | Fairfield, CT | $71,882 | Not available | Baseline needed | $46,174 |
| 64 | Drexel UniversityMaster's Degree | Philadelphia, PA | $71,853 | Not available | Baseline needed | $38,509 |
| 65 | Texas A&M University-KingsvilleMaster's Degree | Kingsville, TX | $71,811 | Not available | Baseline needed | $12,090 |
| 66 | University of North Carolina at Chapel HillMaster's Degree | Chapel Hill, NC | $71,783 | Not available | Baseline needed | $11,655 |
| 67 | Northwestern UniversityMaster's Degree | Evanston, IL | $71,781 | Not available | Baseline needed | $29,167 |
| 68 | University of Rhode IslandMaster's Degree | Kingston, RI | $71,507 | Not available | Baseline needed | $21,440 |
| 69 | Texas State UniversityMaster's Degree | San Marcos, TX | $71,450 | Not available | Baseline needed | $16,805 |
| 70 | University of Northern ColoradoMaster's Degree | Greeley, CO | $71,306 | Not available | Baseline needed | $17,760 |
| 71 | Texas Christian UniversityMaster's Degree | Fort Worth, TX | $71,266 | Not available | Baseline needed | $36,660 |
| 72 | Loyola University MarylandMaster's Degree | Baltimore, MD | $71,264 | Not available | Baseline needed | $30,574 |
| 73 | Texas Woman's UniversityMaster's Degree | Denton, TX | $71,234 | Not available | Baseline needed | $11,963 |
| 74 | University of FloridaMaster's Degree | Gainesville, FL | $71,170 | Not available | Baseline needed | $6,541 |
| 75 | University of Central FloridaMaster's Degree | Orlando, FL | $71,169 | Not available | Baseline needed | $10,411 |
| 76 | Louisiana State University Health Sciences Center-New OrleansMaster's Degree | New Orleans, LA | $71,104 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 77 | Northeastern UniversityMaster's Degree | Boston, MA | $70,914 | Not available | Baseline needed | $30,915 |
| 78 | Northeastern University Professional ProgramsMaster's Degree | Boston, MA | $70,914 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 79 | Rush UniversityMaster's Degree | Chicago, IL | $70,764 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 80 | Towson UniversityMaster's Degree | Towson, MD | $70,385 | Not available | Baseline needed | $17,413 |
| 81 | University of UtahMaster's Degree | Salt Lake City, UT | $70,303 | Not available | Baseline needed | $16,200 |
| 82 | Texas Tech University Health Sciences CenterMaster's Degree | Lubbock, TX | $69,914 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 83 | University of New Mexico-Main CampusMaster's Degree | Albuquerque, NM | $69,646 | Not available | Baseline needed | $15,489 |
| 84 | Longwood UniversityMaster's Degree | Farmville, VA | $69,632 | Not available | Baseline needed | $19,066 |
| 85 | University of IowaMaster's Degree | Iowa City, IA | $69,460 | Not available | Baseline needed | $22,531 |
| 86 | University of HoustonMaster's Degree | Houston, TX | $69,451 | Not available | Baseline needed | $14,276 |
| 87 | Saint Xavier UniversityMaster's Degree | Chicago, IL | $69,420 | Not available | Baseline needed | $10,970 |
| 88 | James Madison UniversityMaster's Degree | Harrisonburg, VA | $69,342 | Not available | Baseline needed | $23,322 |
| 89 | Marquette UniversityMaster's Degree | Milwaukee, WI | $69,306 | Not available | Baseline needed | $31,487 |
| 90 | University of Nevada-RenoMaster's Degree | Reno, NV | $69,226 | Not available | Baseline needed | $15,927 |
| 91 | University of Colorado BoulderMaster's Degree | Boulder, CO | $69,214 | Not available | Baseline needed | $25,346 |
| 92 | Stockton UniversityMaster's Degree | Galloway, NJ | $69,073 | Not available | Baseline needed | $20,670 |
| 93 | Temple UniversityMaster's Degree | Philadelphia, PA | $68,990 | Not available | Baseline needed | $28,198 |
| 94 | University of Central MissouriMaster's Degree | Warrensburg, MO | $68,853 | Not available | Baseline needed | $14,462 |
| 95 | The University of AlabamaMaster's Degree | Tuscaloosa, AL | $68,683 | Not available | Baseline needed | $22,420 |
| 96 | University of Minnesota-Twin CitiesMaster's Degree | Minneapolis, MN | $68,652 | Not available | Baseline needed | $16,778 |
| 97 | La Salle UniversityMaster's Degree | Philadelphia, PA | $68,537 | Not available | Baseline needed | $19,409 |
| 98 | University of VermontMaster's Degree | Burlington, VT | $68,325 | Not available | Baseline needed | $19,343 |
| 99 | State University of New York at CortlandMaster's Degree | Cortland, NY | $68,204 | Not available | Baseline needed | $22,345 |
| 100 | Lamar UniversityMaster's Degree | Beaumont, TX | $68,173 | Not available | Baseline needed | $9,366 |
This page keeps the field and credential level fixed. Federal categories can still combine multiple catalog programs or concentrations. Automated ROI is limited to associate and bachelor’s degrees because institution-wide annual net price is not a reliable proxy for short certificate prices. ROI is an illustrative scenario, not a federal determination.