Medical Illustration and Informatics: is this master's degree worth it?
National picture across 27 reporting college programs.
$103,089 in median year-4 earnings
A credible return for this credential must start with what the student would otherwise earn. The federal data does not provide that personal baseline.
Observed national outcomes
The same field can produce a different equation.
Keep the federal field fixed and compare observed outcomes at every reportable credential level. These are separate graduate cohorts—not a promise that more schooling causes the difference.
Undergraduate Certificate or Diploma
- Year-4 earnings
- $63,971
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 1
Bachelor's Degree
- Year-4 earnings
- $72,031
- Federal debt
- $25,000
- Reporting programs
- 6
Master's Degree
- Year-4 earnings
- $103,089
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 27
Graduate/Professional Certificate
- Year-4 earnings
- $96,426
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 1
Where the middle half of programs lands
Year‑4 earnings differ by college. This band shows the 25th percentile, national median and 75th percentile among reporting programs.
See the spread, not just the national number.
1Duke University$163,3482University of Utah$137,4243Northwestern University$132,0684Nova Southeastern University$127,6645University of Michigan-Ann Arbor$124,2626George Mason University$123,6277University of Missouri-Columbia$115,3038The University of Texas Health Science Center at Houston$105,8379Northern Kentucky University$105,35010University of Miami$104,625Observed year-4 earnings · top displayed records are not a universal ranking
Related occupations
Official CIP–SOC links add career context without claiming that every graduate enters the same job.
Same degree, different outcomes
Compare reported outcomes using the same federal field and credential. Automated ROI is withheld when an exact program price or personal earnings baseline is required.
| # | College | Location | Earnings, year 4 | Federal debt | ROI status | Cost context |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duke UniversityMaster's Degree | Durham, NC | $163,348 | Not available | Baseline needed | $29,612 |
| 2 | University of UtahMaster's Degree | Salt Lake City, UT | $137,424 | Not available | Baseline needed | $16,200 |
| 3 | Northwestern UniversityMaster's Degree | Evanston, IL | $132,068 | Not available | Baseline needed | $29,167 |
| 4 | Nova Southeastern UniversityMaster's Degree | Fort Lauderdale, FL | $127,664 | Not available | Baseline needed | $30,371 |
| 5 | University of Michigan-Ann ArborMaster's Degree | Ann Arbor, MI | $124,262 | Not available | Baseline needed | $13,138 |
| 6 | George Mason UniversityMaster's Degree | Fairfax, VA | $123,627 | Not available | Baseline needed | $17,915 |
| 7 | University of Missouri-ColumbiaMaster's Degree | Columbia, MO | $115,303 | Not available | Baseline needed | $20,268 |
| 8 | The University of Texas Health Science Center at HoustonMaster's Degree | Houston, TX | $105,837 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 9 | Northern Kentucky UniversityMaster's Degree | Highland Heights, KY | $105,350 | Not available | Baseline needed | $8,191 |
| 10 | University of MiamiMaster's Degree | Coral Gables, FL | $104,625 | Not available | Baseline needed | $37,244 |
| 11 | Northeastern UniversityMaster's Degree | Boston, MA | $104,317 | Not available | Baseline needed | $30,915 |
| 12 | Northeastern University Professional ProgramsMaster's Degree | Boston, MA | $104,317 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 13 | University of San DiegoMaster's Degree | San Diego, CA | $104,240 | Not available | Baseline needed | $30,365 |
| 14 | Indiana University-IndianapolisMaster's Degree | Indianapolis, IN | $103,089 | Not available | Baseline needed | $11,668 |
| 15 | Capella UniversityMaster's Degree | Minneapolis, MN | $100,105 | Not available | Baseline needed | $17,956 |
| 16 | University of North Carolina at CharlotteMaster's Degree | Charlotte, NC | $99,753 | Not available | Baseline needed | $15,435 |
| 17 | Stony Brook UniversityMaster's Degree | Stony Brook, NY | $99,289 | Not available | Baseline needed | $18,784 |
| 18 | University of South FloridaMaster's Degree | Tampa, FL | $96,827 | Not available | Baseline needed | $9,812 |
| 19 | Adelphi UniversityMaster's Degree | Garden City, NY | $96,747 | Not available | Baseline needed | $30,783 |
| 20 | University of Cincinnati-Main CampusMaster's Degree | Cincinnati, OH | $95,667 | Not available | Baseline needed | $25,648 |
| 21 | Loma Linda UniversityMaster's Degree | Loma Linda, CA | $95,540 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 22 | Walden UniversityMaster's Degree | Minneapolis, MN | $91,306 | Not available | Baseline needed | $33,817 |
| 23 | National UniversityMaster's Degree | San Diego, CA | $88,945 | Not available | Baseline needed | $22,878 |
| 24 | University of Illinois ChicagoMaster's Degree | Chicago, IL | $87,209 | Not available | Baseline needed | $10,974 |
| 25 | East Carolina UniversityMaster's Degree | Greenville, NC | $80,525 | Not available | Baseline needed | $15,739 |
| 26 | Augusta UniversityMaster's Degree | Augusta, GA | $80,046 | Not available | Baseline needed | $13,787 |
| 27 | Medical University of South CarolinaMaster's Degree | Charleston, SC | $77,660 | Not available | Baseline needed | Not available |
This page keeps the field and credential level fixed. Federal categories can still combine multiple catalog programs or concentrations. Automated ROI is limited to associate and bachelor’s degrees because institution-wide annual net price is not a reliable proxy for short certificate prices. ROI is an illustrative scenario, not a federal determination.