Dietetics and Clinical Nutrition Services: is this master's degree worth it?
National picture across 34 reporting college programs.
$63,165 in median year-4 earnings
A credible return for this credential must start with what the student would otherwise earn. The federal data does not provide that personal baseline.
Observed national outcomes
The same field can produce a different equation.
Keep the federal field fixed and compare observed outcomes at every reportable credential level. These are separate graduate cohorts—not a promise that more schooling causes the difference.
Undergraduate Certificate or Diploma
- Year-4 earnings
- $43,380
- Federal debt
- $17,237
- Reporting programs
- 3
Associate's Degree
- Year-4 earnings
- $45,029
- Federal debt
- $6,000
- Reporting programs
- 1
Bachelor's Degree
- Year-4 earnings
- $55,804
- Federal debt
- $24,497
- Reporting programs
- 76
Post-baccalaureate Certificate
- Year-4 earnings
- $60,515
- Federal debt
- $25,925
- Reporting programs
- 3
Master's Degree
- Year-4 earnings
- $63,165
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 34
Doctoral Degree
- Year-4 earnings
- $82,401
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 1
Graduate/Professional Certificate
- Year-4 earnings
- $62,867
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 7
Non-Credential Program (Preparatory Coursework/Teacher Certification)
- Year-4 earnings
- $55,497
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 2
Where the middle half of programs lands
Year‑4 earnings differ by college. This band shows the 25th percentile, national median and 75th percentile among reporting programs.
See the spread, not just the national number.
1Stony Brook University$78,4872Utah State University$77,9303Loma Linda University$73,6834Framingham State University$71,7505University of Memphis$68,4176Louisiana Tech University$68,2857Grand Valley State University$67,7248University of Wisconsin-Madison$67,1739The University of Texas Medical Branch at Galveston$67,05110University of Rhode Island$66,768Observed year-4 earnings · top displayed records are not a universal ranking
Related occupations
Official CIP–SOC links add career context without claiming that every graduate enters the same job.
Same degree, different outcomes
Compare reported outcomes using the same federal field and credential. Automated ROI is withheld when an exact program price or personal earnings baseline is required.
| # | College | Location | Earnings, year 4 | Federal debt | ROI status | Cost context |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stony Brook UniversityMaster's Degree | Stony Brook, NY | $78,487 | Not available | Baseline needed | $18,784 |
| 2 | Utah State UniversityMaster's Degree | Logan, UT | $77,930 | Not available | Baseline needed | $14,936 |
| 3 | Loma Linda UniversityMaster's Degree | Loma Linda, CA | $73,683 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 4 | Framingham State UniversityMaster's Degree | Framingham, MA | $71,750 | Not available | Baseline needed | $16,114 |
| 5 | University of MemphisMaster's Degree | Memphis, TN | $68,417 | Not available | Baseline needed | $12,397 |
| 6 | Louisiana Tech UniversityMaster's Degree | Ruston, LA | $68,285 | Not available | Baseline needed | $11,864 |
| 7 | Grand Valley State UniversityMaster's Degree | Allendale, MI | $67,724 | Not available | Baseline needed | $16,317 |
| 8 | University of Wisconsin-MadisonMaster's Degree | Madison, WI | $67,173 | Not available | Baseline needed | $17,354 |
| 9 | The University of Texas Medical Branch at GalvestonMaster's Degree | Galveston, TX | $67,051 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 10 | University of Rhode IslandMaster's Degree | Kingston, RI | $66,768 | Not available | Baseline needed | $21,440 |
| 11 | Northern Illinois UniversityMaster's Degree | Dekalb, IL | $66,367 | Not available | Baseline needed | $13,391 |
| 12 | University of North FloridaMaster's Degree | Jacksonville, FL | $66,348 | Not available | Baseline needed | $10,154 |
| 13 | SUNY OneontaMaster's Degree | Oneonta, NY | $66,013 | Not available | Baseline needed | $19,158 |
| 14 | Appalachian State UniversityMaster's Degree | Boone, NC | $65,206 | Not available | Baseline needed | $16,836 |
| 15 | Dominican UniversityMaster's Degree | River Forest, IL | $64,660 | Not available | Baseline needed | $11,745 |
| 16 | Kent State University at KentMaster's Degree | Kent, OH | $63,798 | Not available | Baseline needed | $20,787 |
| 17 | University of Illinois ChicagoMaster's Degree | Chicago, IL | $63,252 | Not available | Baseline needed | $10,974 |
| 18 | The University of Texas at San AntonioMaster's Degree | San Antonio, TX | $63,077 | Not available | Baseline needed | $10,836 |
| 19 | D'Youville UniversityMaster's Degree | Buffalo, NY | $61,412 | Not available | Baseline needed | $20,433 |
| 20 | University of Pittsburgh-Pittsburgh CampusMaster's Degree | Pittsburgh, PA | $61,265 | Not available | Baseline needed | $30,434 |
| 21 | University of Alabama at BirminghamMaster's Degree | Birmingham, AL | $60,577 | Not available | Baseline needed | $18,749 |
| 22 | Saint Louis UniversityMaster's Degree | Saint Louis, MO | $60,464 | Not available | Baseline needed | $24,398 |
| 23 | Marywood UniversityMaster's Degree | Scranton, PA | $60,190 | Not available | Baseline needed | $23,388 |
| 24 | Marshall UniversityMaster's Degree | Huntington, WV | $59,927 | Not available | Baseline needed | $7,502 |
| 25 | Florida International UniversityMaster's Degree | Miami, FL | $59,871 | Not available | Baseline needed | $9,288 |
| 26 | Logan UniversityMaster's Degree | Chesterfield, MO | $59,817 | Not available | Baseline needed | $20,218 |
| 27 | Keiser University-Ft LauderdaleMaster's Degree | Fort Lauderdale, FL | $59,025 | Not available | Baseline needed | $30,498 |
| 28 | Eastern Illinois UniversityMaster's Degree | Charleston, IL | $58,856 | Not available | Baseline needed | $12,786 |
| 29 | Northeast College of Health SciencesMaster's Degree | Seneca Falls, NY | $58,703 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 30 | Ball State UniversityMaster's Degree | Muncie, IN | $58,421 | Not available | Baseline needed | $14,940 |
| 31 | University of Western StatesMaster's Degree | Portland, OR | $55,740 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 32 | National University of Natural MedicineMaster's Degree | Portland, OR | $47,735 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 33 | Eastern Michigan UniversityMaster's Degree | Ypsilanti, MI | $29,481 | Not available | Baseline needed | $15,407 |
| 34 | Maryland University of Integrative HealthMaster's Degree | , | $56,090 | Not available | Baseline needed | Not available |
This page keeps the field and credential level fixed. Federal categories can still combine multiple catalog programs or concentrations. Automated ROI is limited to associate and bachelor’s degrees because institution-wide annual net price is not a reliable proxy for short certificate prices. ROI is an illustrative scenario, not a federal determination.