Human Services, General: is this master's degree worth it?
National picture across 23 reporting college programs.
$57,277 in median year-4 earnings
A credible return for this credential must start with what the student would otherwise earn. The federal data does not provide that personal baseline.
Observed national outcomes
The same field can produce a different equation.
Keep the federal field fixed and compare observed outcomes at every reportable credential level. These are separate graduate cohorts—not a promise that more schooling causes the difference.
Undergraduate Certificate or Diploma
- Year-4 earnings
- $29,382
- Federal debt
- $16,248
- Reporting programs
- 12
Associate's Degree
- Year-4 earnings
- $40,247
- Federal debt
- $20,441
- Reporting programs
- 83
Bachelor's Degree
- Year-4 earnings
- $48,799
- Federal debt
- $31,549
- Reporting programs
- 106
Master's Degree
- Year-4 earnings
- $57,277
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 23
Doctoral Degree
- Year-4 earnings
- $72,005
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 2
Non-Credential Program (Preparatory Coursework/Teacher Certification)
- Year-4 earnings
- $52,538
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 1
Where the middle half of programs lands
Year‑4 earnings differ by college. This band shows the 25th percentile, national median and 75th percentile among reporting programs.
See the spread, not just the national number.
1University of South Dakota$86,7032Northeastern University$69,8863Northeastern University Professional Programs$69,8864Post University$69,2625University of Illinois Springfield$66,1866Lincoln University$63,6987East Central University$61,0778East Tennessee State University$60,0529University of South Florida$59,32210Webster University$59,247Observed year-4 earnings · top displayed records are not a universal ranking
Related occupations
Official CIP–SOC links add career context without claiming that every graduate enters the same job.
Same degree, different outcomes
Compare reported outcomes using the same federal field and credential. Automated ROI is withheld when an exact program price or personal earnings baseline is required.
| # | College | Location | Earnings, year 4 | Federal debt | ROI status | Cost context |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of South DakotaMaster's Degree | Vermillion, SD | $86,703 | Not available | Baseline needed | $19,858 |
| 2 | Northeastern UniversityMaster's Degree | Boston, MA | $69,886 | Not available | Baseline needed | $30,915 |
| 3 | Northeastern University Professional ProgramsMaster's Degree | Boston, MA | $69,886 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 4 | Post UniversityMaster's Degree | Waterbury, CT | $69,262 | Not available | Baseline needed | $21,634 |
| 5 | University of Illinois SpringfieldMaster's Degree | Springfield, IL | $66,186 | Not available | Baseline needed | $9,833 |
| 6 | Lincoln UniversityMaster's Degree | Lincoln University, PA | $63,698 | Not available | Baseline needed | $14,977 |
| 7 | East Central UniversityMaster's Degree | Ada, OK | $61,077 | Not available | Baseline needed | $8,683 |
| 8 | East Tennessee State UniversityMaster's Degree | Johnson City, TN | $60,052 | Not available | Baseline needed | $15,983 |
| 9 | University of South FloridaMaster's Degree | Tampa, FL | $59,322 | Not available | Baseline needed | $9,812 |
| 10 | Webster UniversityMaster's Degree | Saint Louis, MO | $59,247 | Not available | Baseline needed | $27,047 |
| 11 | Chestnut Hill CollegeMaster's Degree | Philadelphia, PA | $59,051 | Not available | Baseline needed | $27,970 |
| 12 | University of BaltimoreMaster's Degree | Baltimore, MD | $57,277 | Not available | Baseline needed | $13,868 |
| 13 | Concordia University-ChicagoMaster's Degree | River Forest, IL | $56,757 | Not available | Baseline needed | $18,436 |
| 14 | Walden UniversityMaster's Degree | Minneapolis, MN | $56,751 | Not available | Baseline needed | $33,817 |
| 15 | Warner Pacific UniversityMaster's Degree | Portland, OR | $56,485 | Not available | Baseline needed | $25,629 |
| 16 | Warner Pacific University Professional and Graduate StudiesMaster's Degree | Portland, OR | $56,485 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 17 | Lenoir-Rhyne UniversityMaster's Degree | Hickory, NC | $56,364 | Not available | Baseline needed | $20,689 |
| 18 | Capella UniversityMaster's Degree | Minneapolis, MN | $55,797 | Not available | Baseline needed | $17,956 |
| 19 | Wilmington UniversityMaster's Degree | New Castle, DE | $55,617 | Not available | Baseline needed | $15,644 |
| 20 | Mercer UniversityMaster's Degree | Macon, GA | $53,659 | Not available | Baseline needed | $23,847 |
| 21 | Purdue University GlobalMaster's Degree | West Lafayette, IN | $52,013 | Not available | Baseline needed | $7,770 |
| 22 | Southeastern UniversityMaster's Degree | Lakeland, FL | $51,706 | Not available | Baseline needed | $31,942 |
| 23 | Saint Leo UniversityMaster's Degree | Saint Leo, FL | $44,950 | Not available | Baseline needed | $21,293 |
This page keeps the field and credential level fixed. Federal categories can still combine multiple catalog programs or concentrations. Automated ROI is limited to associate and bachelor’s degrees because institution-wide annual net price is not a reliable proxy for short certificate prices. ROI is an illustrative scenario, not a federal determination.