Human Development, Family Studies, and Related Services: is this master's degree worth it?
National picture across 27 reporting college programs.
$59,496 in median year-4 earnings
A credible return for this credential must start with what the student would otherwise earn. The federal data does not provide that personal baseline.
Observed national outcomes
The same field can produce a different equation.
Keep the federal field fixed and compare observed outcomes at every reportable credential level. These are separate graduate cohorts—not a promise that more schooling causes the difference.
Undergraduate Certificate or Diploma
- Year-4 earnings
- $31,837
- Federal debt
- $11,161
- Reporting programs
- 81
Associate's Degree
- Year-4 earnings
- $35,276
- Federal debt
- $16,793
- Reporting programs
- 96
Bachelor's Degree
- Year-4 earnings
- $46,954
- Federal debt
- $25,585
- Reporting programs
- 185
Post-baccalaureate Certificate
- Year-4 earnings
- $71,428
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 1
Master's Degree
- Year-4 earnings
- $59,496
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 27
Graduate/Professional Certificate
- Year-4 earnings
- $59,118
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 4
Non-Credential Program (Preparatory Coursework/Teacher Certification)
- Year-4 earnings
- $54,464
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 1
Where the middle half of programs lands
Year‑4 earnings differ by college. This band shows the 25th percentile, national median and 75th percentile among reporting programs.
See the spread, not just the national number.
1Tufts University$74,3192Lubbock Christian University$74,2723University of Illinois Chicago$68,8544Pacific Oaks College$68,2875California State University, Dominguez Hills$68,1266University of Rhode Island$64,2897Saint Mary's University of Minnesota$62,6978Nova Southeastern University$61,7609Arizona State University Campus Immersion$61,27610Arizona State University Digital Immersion$61,276Observed year-4 earnings · top displayed records are not a universal ranking
Related occupations
Official CIP–SOC links add career context without claiming that every graduate enters the same job.
Same degree, different outcomes
Compare reported outcomes using the same federal field and credential. Automated ROI is withheld when an exact program price or personal earnings baseline is required.
| # | College | Location | Earnings, year 4 | Federal debt | ROI status | Cost context |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tufts UniversityMaster's Degree | Medford, MA | $74,319 | Not available | Baseline needed | $39,998 |
| 2 | Lubbock Christian UniversityMaster's Degree | Lubbock, TX | $74,272 | Not available | Baseline needed | $24,456 |
| 3 | University of Illinois ChicagoMaster's Degree | Chicago, IL | $68,854 | Not available | Baseline needed | $10,974 |
| 4 | Pacific Oaks CollegeMaster's Degree | Pasadena, CA | $68,287 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 5 | California State University, Dominguez HillsMaster's Degree | Carson, CA | $68,126 | Not available | Baseline needed | $8,615 |
| 6 | University of Rhode IslandMaster's Degree | Kingston, RI | $64,289 | Not available | Baseline needed | $21,440 |
| 7 | Saint Mary's University of MinnesotaMaster's Degree | Winona, MN | $62,697 | Not available | Baseline needed | $11,704 |
| 8 | Nova Southeastern UniversityMaster's Degree | Fort Lauderdale, FL | $61,760 | Not available | Baseline needed | $30,371 |
| 9 | Arizona State University Campus ImmersionMaster's Degree | Tempe, AZ | $61,276 | Not available | Baseline needed | $14,967 |
| 10 | Arizona State University Digital ImmersionMaster's Degree | Scottsdale, AZ | $61,276 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 11 | National Louis UniversityMaster's Degree | Chicago, IL | $61,024 | Not available | Baseline needed | $12,641 |
| 12 | Boston UniversityMaster's Degree | Boston, MA | $60,848 | Not available | Baseline needed | $24,402 |
| 13 | Kansas State UniversityMaster's Degree | Manhattan, KS | $60,479 | Not available | Baseline needed | $19,406 |
| 14 | University of FloridaMaster's Degree | Gainesville, FL | $59,496 | Not available | Baseline needed | $6,541 |
| 15 | University of Phoenix-ArizonaMaster's Degree | Phoenix, AZ | $58,177 | Not available | Baseline needed | $13,520 |
| 16 | Erikson InstituteMaster's Degree | Chicago, IL | $57,867 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 17 | University of Nebraska-LincolnMaster's Degree | Lincoln, NE | $56,989 | Not available | Baseline needed | $17,747 |
| 18 | Northern Illinois UniversityMaster's Degree | Dekalb, IL | $56,678 | Not available | Baseline needed | $13,391 |
| 19 | The University of Tennessee-KnoxvilleMaster's Degree | Knoxville, TN | $55,719 | Not available | Baseline needed | $18,976 |
| 20 | University of Central OklahomaMaster's Degree | Edmond, OK | $55,648 | Not available | Baseline needed | $18,309 |
| 21 | Capella UniversityMaster's Degree | Minneapolis, MN | $55,244 | Not available | Baseline needed | $17,956 |
| 22 | College of CharlestonMaster's Degree | Charleston, SC | $54,411 | Not available | Baseline needed | $18,960 |
| 23 | Concordia University-Saint PaulMaster's Degree | Saint Paul, MN | $53,164 | Not available | Baseline needed | $18,462 |
| 24 | Wichita State UniversityMaster's Degree | Wichita, KS | $52,823 | Not available | Baseline needed | $13,194 |
| 25 | Oklahoma State University-Main CampusMaster's Degree | Stillwater, OK | $49,282 | Not available | Baseline needed | $17,447 |
| 26 | Texas Woman's UniversityMaster's Degree | Denton, TX | $47,727 | Not available | Baseline needed | $11,963 |
| 27 | Arkansas State UniversityMaster's Degree | Jonesboro, AR | $46,985 | Not available | Baseline needed | $12,366 |
This page keeps the field and credential level fixed. Federal categories can still combine multiple catalog programs or concentrations. Automated ROI is limited to associate and bachelor’s degrees because institution-wide annual net price is not a reliable proxy for short certificate prices. ROI is an illustrative scenario, not a federal determination.