Criminal Justice and Corrections: is this master's degree worth it?
National picture across 119 reporting college programs.
$64,860 in median year-4 earnings
A credible return for this credential must start with what the student would otherwise earn. The federal data does not provide that personal baseline.
Observed national outcomes
The same field can produce a different equation.
Keep the federal field fixed and compare observed outcomes at every reportable credential level. These are separate graduate cohorts—not a promise that more schooling causes the difference.
Undergraduate Certificate or Diploma
- Year-4 earnings
- $56,070
- Federal debt
- $14,063
- Reporting programs
- 187
Associate's Degree
- Year-4 earnings
- $46,940
- Federal debt
- $14,250
- Reporting programs
- 480
Bachelor's Degree
- Year-4 earnings
- $54,228
- Federal debt
- $26,000
- Reporting programs
- 724
Post-baccalaureate Certificate
- Year-4 earnings
- $104,592
- Federal debt
- $20,182
- Reporting programs
- 3
Master's Degree
- Year-4 earnings
- $64,860
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 119
Doctoral Degree
- Year-4 earnings
- $96,102
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 3
Graduate/Professional Certificate
- Year-4 earnings
- $75,547
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 3
Non-Credential Program (Preparatory Coursework/Teacher Certification)
- Year-4 earnings
- $61,271
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 5
Where the middle half of programs lands
Year‑4 earnings differ by college. This band shows the 25th percentile, national median and 75th percentile among reporting programs.
See the spread, not just the national number.
1University of San Diego$148,0252Curry College$136,5833University of Chicago$128,3374Salve Regina University$116,4955University of Massachusetts-Lowell$109,7146University of Louisville$107,4847Salem State University$107,3398Columbus State University$94,2679Northeastern University$93,21010Northeastern University Professional Programs$93,210Observed year-4 earnings · top displayed records are not a universal ranking
Related occupations
Official CIP–SOC links add career context without claiming that every graduate enters the same job.
Same degree, different outcomes
Compare reported outcomes using the same federal field and credential. Automated ROI is withheld when an exact program price or personal earnings baseline is required.
| # | College | Location | Earnings, year 4 | Federal debt | ROI status | Cost context |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of San DiegoMaster's Degree | San Diego, CA | $148,025 | Not available | Baseline needed | $30,365 |
| 2 | Curry CollegeMaster's Degree | Milton, MA | $136,583 | Not available | Baseline needed | $29,207 |
| 3 | University of ChicagoMaster's Degree | Chicago, IL | $128,337 | Not available | Baseline needed | $14,860 |
| 4 | Salve Regina UniversityMaster's Degree | Newport, RI | $116,495 | Not available | Baseline needed | $36,967 |
| 5 | University of Massachusetts-LowellMaster's Degree | Lowell, MA | $109,714 | Not available | Baseline needed | $17,163 |
| 6 | University of LouisvilleMaster's Degree | Louisville, KY | $107,484 | Not available | Baseline needed | $17,988 |
| 7 | Salem State UniversityMaster's Degree | Salem, MA | $107,339 | Not available | Baseline needed | $15,996 |
| 8 | Columbus State UniversityMaster's Degree | Columbus, GA | $94,267 | Not available | Baseline needed | $13,115 |
| 9 | Northeastern UniversityMaster's Degree | Boston, MA | $93,210 | Not available | Baseline needed | $30,915 |
| 10 | Northeastern University Professional ProgramsMaster's Degree | Boston, MA | $93,210 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 11 | Bellevue UniversityMaster's Degree | Bellevue, NE | $92,230 | Not available | Baseline needed | $17,550 |
| 12 | Seattle UniversityMaster's Degree | Seattle, WA | $89,830 | Not available | Baseline needed | $34,662 |
| 13 | American Public University SystemMaster's Degree | Charles Town, WV | $89,135 | Not available | Baseline needed | $9,597 |
| 14 | American UniversityMaster's Degree | Washington, DC | $89,015 | Not available | Baseline needed | $41,943 |
| 15 | Concordia University-Saint PaulMaster's Degree | Saint Paul, MN | $88,914 | Not available | Baseline needed | $18,462 |
| 16 | Methodist UniversityMaster's Degree | Fayetteville, NC | $88,766 | Not available | Baseline needed | $24,704 |
| 17 | Saint Elizabeth UniversityMaster's Degree | Morristown, NJ | $86,408 | Not available | Baseline needed | $23,125 |
| 18 | Lewis UniversityMaster's Degree | Romeoville, IL | $84,837 | Not available | Baseline needed | $17,028 |
| 19 | Michigan State UniversityMaster's Degree | East Lansing, MI | $84,105 | Not available | Baseline needed | $19,680 |
| 20 | Sacred Heart UniversityMaster's Degree | Fairfield, CT | $80,320 | Not available | Baseline needed | $46,174 |
| 21 | Colorado State University GlobalMaster's Degree | Denver, CO | $80,306 | Not available | Baseline needed | $16,510 |
| 22 | CUNY John Jay College of Criminal JusticeMaster's Degree | New York, NY | $79,246 | Not available | Baseline needed | $3,203 |
| 23 | Boston UniversityMaster's Degree | Boston, MA | $79,216 | Not available | Baseline needed | $24,402 |
| 24 | Western Illinois UniversityMaster's Degree | Macomb, IL | $78,861 | Not available | Baseline needed | $12,937 |
| 25 | University of New HavenMaster's Degree | West Haven, CT | $78,739 | Not available | Baseline needed | $34,192 |
| 26 | St. John's University-New YorkMaster's Degree | Queens, NY | $78,510 | Not available | Baseline needed | $29,999 |
| 27 | Arizona State University Campus ImmersionMaster's Degree | Tempe, AZ | $78,014 | Not available | Baseline needed | $14,967 |
| 28 | Arizona State University Digital ImmersionMaster's Degree | Scottsdale, AZ | $78,014 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 29 | Rutgers University-CamdenMaster's Degree | Camden, NJ | $75,983 | Not available | Baseline needed | $18,745 |
| 30 | Rutgers University-New BrunswickMaster's Degree | New Brunswick, NJ | $75,983 | Not available | Baseline needed | $24,406 |
| 31 | Rutgers University-NewarkMaster's Degree | Newark, NJ | $75,983 | Not available | Baseline needed | $19,703 |
| 32 | Roger Williams UniversityMaster's Degree | Bristol, RI | $75,846 | Not available | Baseline needed | $37,999 |
| 33 | Central Connecticut State UniversityMaster's Degree | New Britain, CT | $75,636 | Not available | Baseline needed | $16,857 |
| 34 | Bridgewater State UniversityMaster's Degree | Bridgewater, MA | $75,101 | Not available | Baseline needed | $16,383 |
| 35 | Liberty UniversityMaster's Degree | Lynchburg, VA | $75,034 | Not available | Baseline needed | $29,357 |
| 36 | University of Wisconsin-PlattevilleMaster's Degree | Platteville, WI | $74,581 | Not available | Baseline needed | $16,032 |
| 37 | Xavier UniversityMaster's Degree | Cincinnati, OH | $74,465 | Not available | Baseline needed | $32,997 |
| 38 | Florida State UniversityMaster's Degree | Tallahassee, FL | $72,705 | Not available | Baseline needed | $11,297 |
| 39 | University of Houston-DowntownMaster's Degree | Houston, TX | $72,529 | Not available | Baseline needed | $10,542 |
| 40 | The University of Texas at ArlingtonMaster's Degree | Arlington, TX | $71,022 | Not available | Baseline needed | $13,951 |
| 41 | University of South FloridaMaster's Degree | Tampa, FL | $70,885 | Not available | Baseline needed | $9,812 |
| 42 | Molloy UniversityMaster's Degree | Rockville Centre, NY | $70,003 | Not available | Baseline needed | $24,347 |
| 43 | Wayne State UniversityMaster's Degree | Detroit, MI | $69,900 | Not available | Baseline needed | $12,766 |
| 44 | Anderson UniversityMaster's Degree | Anderson, SC | $69,725 | Not available | Baseline needed | $23,544 |
| 45 | Loyola University ChicagoMaster's Degree | Chicago, IL | $69,541 | Not available | Baseline needed | $36,079 |
| 46 | University of BaltimoreMaster's Degree | Baltimore, MD | $69,541 | Not available | Baseline needed | $13,868 |
| 47 | Faulkner UniversityMaster's Degree | Montgomery, AL | $69,371 | Not available | Baseline needed | $22,085 |
| 48 | University of Nebraska at OmahaMaster's Degree | Omaha, NE | $68,898 | Not available | Baseline needed | $13,441 |
| 49 | Monroe UniversityMaster's Degree | Bronx, NY | $68,809 | Not available | Baseline needed | $14,522 |
| 50 | Mount Mercy UniversityMaster's Degree | Cedar Rapids, IA | $68,575 | Not available | Baseline needed | $20,168 |
| 51 | Missouri Baptist UniversityMaster's Degree | Saint Louis, MO | $67,705 | Not available | Baseline needed | $27,006 |
| 52 | Southern New Hampshire UniversityMaster's Degree | Manchester, NH | $67,346 | Not available | Baseline needed | $36,708 |
| 53 | Saint Ambrose UniversityMaster's Degree | Davenport, IA | $67,022 | Not available | Baseline needed | $24,691 |
| 54 | East Carolina UniversityMaster's Degree | Greenville, NC | $66,995 | Not available | Baseline needed | $15,739 |
| 55 | Kent State University at KentMaster's Degree | Kent, OH | $66,266 | Not available | Baseline needed | $20,787 |
| 56 | Texas State UniversityMaster's Degree | San Marcos, TX | $65,491 | Not available | Baseline needed | $16,805 |
| 57 | Indiana Wesleyan University-MarionMaster's Degree | Marion, IN | $65,434 | Not available | Baseline needed | $22,866 |
| 58 | Indiana Wesleyan University-National & GlobalMaster's Degree | Marion, IN | $65,434 | Not available | Baseline needed | $16,898 |
| 59 | National UniversityMaster's Degree | San Diego, CA | $65,405 | Not available | Baseline needed | $22,878 |
| 60 | Tarleton State UniversityMaster's Degree | Stephenville, TX | $64,860 | Not available | Baseline needed | $20,783 |
| 61 | Indiana University-IndianapolisMaster's Degree | Indianapolis, IN | $64,843 | Not available | Baseline needed | $11,668 |
| 62 | Keiser University-Ft LauderdaleMaster's Degree | Fort Lauderdale, FL | $64,691 | Not available | Baseline needed | $30,498 |
| 63 | Waynesburg UniversityMaster's Degree | Waynesburg, PA | $64,508 | Not available | Baseline needed | $18,235 |
| 64 | University of Cincinnati-Main CampusMaster's Degree | Cincinnati, OH | $64,278 | Not available | Baseline needed | $25,648 |
| 65 | Columbia Southern UniversityMaster's Degree | Orange Beach, AL | $64,135 | Not available | Baseline needed | $14,580 |
| 66 | Lamar UniversityMaster's Degree | Beaumont, TX | $63,452 | Not available | Baseline needed | $9,366 |
| 67 | Florida International UniversityMaster's Degree | Miami, FL | $63,083 | Not available | Baseline needed | $9,288 |
| 68 | Wichita State UniversityMaster's Degree | Wichita, KS | $62,768 | Not available | Baseline needed | $13,194 |
| 69 | Capella UniversityMaster's Degree | Minneapolis, MN | $62,676 | Not available | Baseline needed | $17,956 |
| 70 | Saint Leo UniversityMaster's Degree | Saint Leo, FL | $62,658 | Not available | Baseline needed | $21,293 |
| 71 | Sam Houston State UniversityMaster's Degree | Huntsville, TX | $62,489 | Not available | Baseline needed | $16,404 |
| 72 | Columbia CollegeMaster's Degree | Columbia, SC | $61,821 | Not available | Baseline needed | $18,408 |
| 73 | Fairleigh Dickinson University-Metropolitan CampusMaster's Degree | Teaneck, NJ | $61,820 | Not available | Baseline needed | $15,404 |
| 74 | Nova Southeastern UniversityMaster's Degree | Fort Lauderdale, FL | $61,713 | Not available | Baseline needed | $30,371 |
| 75 | Grand Canyon UniversityMaster's Degree | Phoenix, AZ | $61,712 | Not available | Baseline needed | $22,472 |
| 76 | University of Colorado Denver/Anschutz Medical CampusMaster's Degree | Denver, CO | $61,655 | Not available | Baseline needed | $11,900 |
| 77 | Charleston Southern UniversityMaster's Degree | Charleston, SC | $61,377 | Not available | Baseline needed | $21,666 |
| 78 | Wilmington UniversityMaster's Degree | New Castle, DE | $61,346 | Not available | Baseline needed | $15,644 |
| 79 | Fairmont State UniversityMaster's Degree | Fairmont, WV | $61,021 | Not available | Baseline needed | $9,032 |
| 80 | Walden UniversityMaster's Degree | Minneapolis, MN | $60,679 | Not available | Baseline needed | $33,817 |
| 81 | Auburn University at MontgomeryMaster's Degree | Montgomery, AL | $60,593 | Not available | Baseline needed | $13,224 |
| 82 | The University of Texas at San AntonioMaster's Degree | San Antonio, TX | $60,455 | Not available | Baseline needed | $10,836 |
| 83 | University of Central FloridaMaster's Degree | Orlando, FL | $60,329 | Not available | Baseline needed | $10,411 |
| 84 | Florida Atlantic UniversityMaster's Degree | Boca Raton, FL | $60,144 | Not available | Baseline needed | $8,752 |
| 85 | Chaminade University of HonoluluMaster's Degree | Honolulu, HI | $60,090 | Not available | Baseline needed | $28,856 |
| 86 | Bethel UniversityMaster's Degree | McKenzie, TN | $59,965 | Not available | Baseline needed | $12,595 |
| 87 | McNeese State UniversityMaster's Degree | Lake Charles, LA | $59,792 | Not available | Baseline needed | $12,493 |
| 88 | North Carolina Wesleyan UniversityMaster's Degree | Rocky Mount, NC | $59,779 | Not available | Baseline needed | $17,432 |
| 89 | University of Phoenix-ArizonaMaster's Degree | Phoenix, AZ | $59,110 | Not available | Baseline needed | $13,520 |
| 90 | Purdue University GlobalMaster's Degree | West Lafayette, IN | $59,014 | Not available | Baseline needed | $7,770 |
| 91 | Columbia CollegeMaster's Degree | Columbia, MO | $58,415 | Not available | Baseline needed | $22,715 |
| 92 | Troy UniversityMaster's Degree | Troy, AL | $58,231 | Not available | Baseline needed | $16,527 |
| 93 | The University of Arizona Global CampusMaster's Degree | Chandler, AZ | $57,836 | Not available | Baseline needed | $31,266 |
| 94 | Southern University and A&M CollegeMaster's Degree | Baton Rouge, LA | $56,111 | Not available | Baseline needed | $20,077 |
| 95 | Southern University Law CenterMaster's Degree | Baton Rouge, LA | $56,111 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 96 | South University-MontgomeryMaster's Degree | Montgomery, AL | $55,950 | Not available | Baseline needed | $27,807 |
| 97 | South University-West Palm BeachMaster's Degree | Royal Palm Beach, FL | $55,950 | Not available | Baseline needed | $20,271 |
| 98 | South University-SavannahMaster's Degree | Savannah, GA | $55,950 | Not available | Baseline needed | $28,743 |
| 99 | South University-ColumbiaMaster's Degree | Columbia, SC | $55,950 | Not available | Baseline needed | $27,693 |
| 100 | South University-TampaMaster's Degree | Tampa, FL | $55,950 | Not available | Baseline needed | $20,434 |
This page keeps the field and credential level fixed. Federal categories can still combine multiple catalog programs or concentrations. Automated ROI is limited to associate and bachelor’s degrees because institution-wide annual net price is not a reliable proxy for short certificate prices. ROI is an illustrative scenario, not a federal determination.