Biomedical/Medical Engineering: is this master's degree worth it?
National picture across 40 reporting college programs.
$109,394 in median year-4 earnings
A credible return for this credential must start with what the student would otherwise earn. The federal data does not provide that personal baseline.
Observed national outcomes
The same field can produce a different equation.
Keep the federal field fixed and compare observed outcomes at every reportable credential level. These are separate graduate cohorts—not a promise that more schooling causes the difference.
Associate's Degree
- Year-4 earnings
- Not available
- Federal debt
- $21,409
- Reporting programs
- 1
Bachelor's Degree
- Year-4 earnings
- $94,136
- Federal debt
- $23,248
- Reporting programs
- 131
Master's Degree
- Year-4 earnings
- $109,394
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 40
Doctoral Degree
- Year-4 earnings
- $158,761
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 3
First Professional Degree
- Year-4 earnings
- $135,248
- Federal debt
- Not available
- Reporting programs
- 1
Where the middle half of programs lands
Year‑4 earnings differ by college. This band shows the 25th percentile, national median and 75th percentile among reporting programs.
See the spread, not just the national number.
1University of Pennsylvania$132,2382University of California, San Diego$127,9353Keck Graduate Institute$127,7094Georgia Institute of Technology-Main Campus$123,7465University of Southern California$121,1656Cornell University$120,4677Johns Hopkins University$115,9508University of Michigan-Ann Arbor$113,6809California Polytechnic State University-San Luis Obispo$113,57210University of Connecticut$113,487Observed year-4 earnings · top displayed records are not a universal ranking
Related occupations
Official CIP–SOC links add career context without claiming that every graduate enters the same job.
Same degree, different outcomes
Compare reported outcomes using the same federal field and credential. Automated ROI is withheld when an exact program price or personal earnings baseline is required.
| # | College | Location | Earnings, year 4 | Federal debt | ROI status | Cost context |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of PennsylvaniaMaster's Degree | Philadelphia, PA | $132,238 | Not available | Baseline needed | $28,699 |
| 2 | University of California, San DiegoMaster's Degree | La Jolla, CA | $127,935 | Not available | Baseline needed | $12,470 |
| 3 | Keck Graduate InstituteMaster's Degree | Claremont, CA | $127,709 | Not available | Baseline needed | Not available |
| 4 | Georgia Institute of Technology-Main CampusMaster's Degree | Atlanta, GA | $123,746 | Not available | Baseline needed | $12,116 |
| 5 | University of Southern CaliforniaMaster's Degree | Los Angeles, CA | $121,165 | Not available | Baseline needed | $32,740 |
| 6 | Cornell UniversityMaster's Degree | Ithaca, NY | $120,467 | Not available | Baseline needed | $28,690 |
| 7 | Johns Hopkins UniversityMaster's Degree | Baltimore, MD | $115,950 | Not available | Baseline needed | $18,809 |
| 8 | University of Michigan-Ann ArborMaster's Degree | Ann Arbor, MI | $113,680 | Not available | Baseline needed | $13,138 |
| 9 | California Polytechnic State University-San Luis ObispoMaster's Degree | San Luis Obispo, CA | $113,572 | Not available | Baseline needed | $16,665 |
| 10 | University of ConnecticutMaster's Degree | Storrs, CT | $113,487 | Not available | Baseline needed | $25,097 |
| 11 | University of Connecticut-Waterbury CampusMaster's Degree | Waterbury, CT | $113,487 | Not available | Baseline needed | $10,875 |
| 12 | University of Connecticut-Avery PointMaster's Degree | Groton, CT | $113,487 | Not available | Baseline needed | $13,807 |
| 13 | University of Connecticut-StamfordMaster's Degree | Stamford, CT | $113,487 | Not available | Baseline needed | $16,798 |
| 14 | University of Connecticut-Hartford CampusMaster's Degree | Hartford, CT | $113,487 | Not available | Baseline needed | $16,403 |
| 15 | Boston UniversityMaster's Degree | Boston, MA | $113,482 | Not available | Baseline needed | $24,402 |
| 16 | University of Minnesota-Twin CitiesMaster's Degree | Minneapolis, MN | $112,691 | Not available | Baseline needed | $16,778 |
| 17 | Duke UniversityMaster's Degree | Durham, NC | $112,081 | Not available | Baseline needed | $29,612 |
| 18 | Rice UniversityMaster's Degree | Houston, TX | $110,932 | Not available | Baseline needed | $13,370 |
| 19 | University of California, RiversideMaster's Degree | Riverside, CA | $109,400 | Not available | Baseline needed | $14,304 |
| 20 | Loyola Marymount UniversityMaster's Degree | Los Angeles, CA | $109,396 | Not available | Baseline needed | $48,381 |
| 21 | University of Wisconsin-MadisonMaster's Degree | Madison, WI | $109,392 | Not available | Baseline needed | $17,354 |
| 22 | Rutgers University-New BrunswickMaster's Degree | New Brunswick, NJ | $108,578 | Not available | Baseline needed | $24,406 |
| 23 | University of Massachusetts-LowellMaster's Degree | Lowell, MA | $107,285 | Not available | Baseline needed | $17,163 |
| 24 | Worcester Polytechnic InstituteMaster's Degree | Worcester, MA | $106,581 | Not available | Baseline needed | $43,071 |
| 25 | George Washington UniversityMaster's Degree | Washington, DC | $105,496 | Not available | Baseline needed | $36,586 |
| 26 | University of RochesterMaster's Degree | Rochester, NY | $105,240 | Not available | Baseline needed | $29,278 |
| 27 | Drexel UniversityMaster's Degree | Philadelphia, PA | $104,990 | Not available | Baseline needed | $38,509 |
| 28 | New Jersey Institute of TechnologyMaster's Degree | Newark, NJ | $104,927 | Not available | Baseline needed | $16,504 |
| 29 | Wayne State UniversityMaster's Degree | Detroit, MI | $103,906 | Not available | Baseline needed | $12,766 |
| 30 | Stevens Institute of TechnologyMaster's Degree | Hoboken, NJ | $103,095 | Not available | Baseline needed | $41,346 |
| 31 | Clemson UniversityMaster's Degree | Clemson, SC | $100,816 | Not available | Baseline needed | $22,253 |
| 32 | Arizona State University Campus ImmersionMaster's Degree | Tempe, AZ | $100,618 | Not available | Baseline needed | $14,967 |
| 33 | University of Illinois Urbana-ChampaignMaster's Degree | Champaign, IL | $98,771 | Not available | Baseline needed | $14,355 |
| 34 | The University of Texas at DallasMaster's Degree | Richardson, TX | $96,230 | Not available | Baseline needed | $18,267 |
| 35 | Stony Brook UniversityMaster's Degree | Stony Brook, NY | $95,322 | Not available | Baseline needed | $18,784 |
| 36 | Northwestern UniversityMaster's Degree | Evanston, IL | $95,167 | Not available | Baseline needed | $29,167 |
| 37 | Cleveland State UniversityMaster's Degree | Cleveland, OH | $94,556 | Not available | Baseline needed | $14,764 |
| 38 | University of LouisvilleMaster's Degree | Louisville, KY | $85,209 | Not available | Baseline needed | $17,988 |
| 39 | University at BuffaloMaster's Degree | Buffalo, NY | $82,528 | Not available | Baseline needed | $20,995 |
| 40 | University of FloridaMaster's Degree | Gainesville, FL | $78,751 | Not available | Baseline needed | $6,541 |
This page keeps the field and credential level fixed. Federal categories can still combine multiple catalog programs or concentrations. Automated ROI is limited to associate and bachelor’s degrees because institution-wide annual net price is not a reliable proxy for short certificate prices. ROI is an illustrative scenario, not a federal determination.