Curriculum and Instruction programs in Pennsylvania
Compare 11 reporting programs using the same federal field and credential definition. Earnings are observed four years after completion.
| # | College | City | Median year-4 earnings | Median federal debt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Point Park University | Pittsburgh | $67,919 | Not available |
| 2 | Moravian University | Bethlehem | $66,462 | Not available |
| 3 | Pennsylvania State University-Penn State Harrisburg | Middletown | $62,403 | Not available |
| 4 | Pennsylvania State University-Main Campus | University Park | $62,403 | Not available |
| 5 | Pennsylvania State University-Penn State York | York | $62,403 | Not available |
| 6 | Pennsylvania State University-World Campus | University Park | $62,403 | Not available |
| 7 | University of Scranton | Scranton | $61,487 | Not available |
| 8 | Robert Morris University | Moon Township | $60,779 | Not available |
| 9 | Commonwealth University of Pennsylvania | Bloomsburg | $59,912 | Not available |
| 10 | Shippensburg University of Pennsylvania | Shippensburg | $58,863 | Not available |
| 11 | Gannon University | Erie | $55,601 | Not available |
This is an observed-outcomes comparison, not a universal quality ranking. Missing and privacy-suppressed programs are excluded.