Computer and Information Sciences, General programs in New York
Compare 32 reporting programs using the same federal field and credential definition. Earnings are observed four years after completion.
| # | College | City | Median year-4 earnings | Median federal debt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stony Brook University | Stony Brook | $147,064 | $16,868 |
| 2 | Cornell University | Ithaca | $144,389 | $15,500 |
| 3 | New York University | New York | $142,495 | $19,734 |
| 4 | Vassar College | Poughkeepsie | $124,469 | $17,037 |
| 5 | Syracuse University | Syracuse | $120,773 | $27,000 |
| 6 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy | $115,100 | $27,000 |
| 7 | Skidmore College | Saratoga Springs | $104,708 | Not available |
| 8 | Hobart William Smith Colleges | Geneva | $103,822 | $27,000 |
| 9 | State University of New York at New Paltz | New Paltz | $103,020 | $25,500 |
| 10 | Marist University | Poughkeepsie | $102,640 | $27,000 |
| 11 | Rochester Institute of Technology | Rochester | $100,367 | $27,000 |
| 12 | State University of New York at Oswego | Oswego | $100,148 | $24,115 |
| 13 | Fordham University | Bronx | $97,265 | $26,955 |
| 14 | Mercy University | Dobbs Ferry | $95,089 | Not available |
| 15 | SUNY Old Westbury | Old Westbury | $94,236 | $23,500 |
| 16 | Siena University | Loudonville | $91,712 | $22,836 |
| 17 | CUNY Brooklyn College | Brooklyn | $89,943 | $12,000 |
| 18 | Manhattan University | Riverdale | $89,305 | $26,000 |
| 19 | SUNY at Fredonia | Fredonia | $88,991 | $27,000 |
| 20 | Le Moyne College | Syracuse | $86,252 | Not available |
| 21 | SUNY Polytechnic Institute | Utica | $85,180 | $23,396 |
| 22 | New York Institute of Technology | Old Westbury | $83,710 | $24,817 |
| 23 | SUNY Brockport | Brockport | $80,807 | $24,622 |
| 24 | University at Albany | Albany | $80,285 | $23,250 |
| 25 | St. John's University-New York | Queens | $79,960 | $27,000 |
| 26 | Long Island University | Brookville | $77,461 | Not available |
| 27 | Adelphi University | Garden City | $77,155 | $27,000 |
| 28 | State University of New York at Plattsburgh | Plattsburgh | $73,383 | $23,375 |
| 29 | SUNY Oneonta | Oneonta | $69,968 | $23,188 |
| 30 | Monroe University | Bronx | $63,796 | $27,012 |
| 31 | CUNY York College | Jamaica | $63,367 | $12,000 |
| 32 | Mount Saint Mary College | Newburgh | $55,814 | Not available |
This is an observed-outcomes comparison, not a universal quality ranking. Missing and privacy-suppressed programs are excluded.